Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2025 | ||||
febbraio 2025 | ||||
marzo 2025 | ||||
aprile 2025 | ||||
maggio 2025 | ||||
giugno 2025 | ||||
agosto 2025 | ||||
05.08.2025 | Ma | Santa Maria della Neve | 32 | 2.2 % |
15.08.2025 | Ve | Ferragosto | 33 | 1 |
settembre 2025 | ||||
14.09.2025 | Do | Sant'Elena Imperatrice | 37 | 4.3 % |
29.09.2025 | Lu | San Michele | 40 | 2.7 % |
ottobre 2025 | ||||
26.10.2025 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
30.10.2025 | Gi | San Saturnino di Cagliari | 44 | 9.4 % |
novembre 2025 | ||||
01.11.2025 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 |
30.11.2025 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 |
dicembre 2025 | ||||
06.12.2025 | Sa | San Nicola | 49 | 7.7 % |
07.12.2025 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 |
08.12.2025 | Lu | Immacolata Concezione | 50 | 1 |
14.12.2025 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 |
21.12.2025 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 |
25.12.2025 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2025 | Ve | Santo Stefano | 52 | 1 |
31.12.2025 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.