| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2017 | ||||
| 01.01.2017 | Do | Capodanno | 52 | 1 | 
| febbraio 2017 | ||||
| 10.02.2017 | Ve | Naufragio di St. Paul | 06 | 1 | 
| marzo 2017 | ||||
| 19.03.2017 | Do | San Giuseppe | 11 | 1 | 
| 26.03.2017 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 | 
| 31.03.2017 | Ve | Giorno di libertà Malta | 13 | 1 | 
| aprile 2017 | ||||
| 14.04.2017 | Ve | Venerdì santo | 15 | 1 | 
| 16.04.2017 | Do | Pasqua | 15 | 4 | 
| maggio 2017 | ||||
| 01.05.2017 | Lu | Festa del lavoro | 18 | 1 | 
| 09.05.2017 | Ma | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| giugno 2017 | ||||
| 07.06.2017 | Me | Festa nazionale della Malta | 23 | 1 | 
| 29.06.2017 | Gi | SS. Pietro e Paolo | 26 | 1 | 
| agosto 2017 | ||||
| 15.08.2017 | Ma | Assunzione | 33 | 1 | 
| settembre 2017 | ||||
| 08.09.2017 | Ve | Giorno della Vittoria Malta | 36 | 1 | 
| 21.09.2017 | Gi | Giorno di indipendenza Malta | 38 | 1 | 
| ottobre 2017 | ||||
| 29.10.2017 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| novembre 2017 | ||||
| 01.11.2017 | Me | Tutti i santi | 44 | 4 | 
| 02.11.2017 | Gi | Giorno dei morti | 44 | 4 | 
| dicembre 2017 | ||||
| 03.12.2017 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 | 
| 08.12.2017 | Ve | Immacolata Concezione | 49 | 1 | 
| 10.12.2017 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 | 
| 13.12.2017 | Me | Festa della Repubblica Malta | 50 | 1 | 
| 17.12.2017 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 | 
| 24.12.2017 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 | 
| 25.12.2017 | Lu | Natale | 52 | 1 | 
| 31.12.2017 | Do | San Silvestro | 52 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.