| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2018 | ||||
| 01.01.2018 | Lu | Capodanno | 01 | 1 | 
| febbraio 2018 | ||||
| 10.02.2018 | Sa | Naufragio di St. Paul | 06 | 1 | 
| marzo 2018 | ||||
| 19.03.2018 | Lu | San Giuseppe | 12 | 1 | 
| 25.03.2018 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 | 
| 30.03.2018 | Ve | Venerdì santo | 13 | 1 | 
| 31.03.2018 | Sa | Giorno di libertà Malta | 13 | 1 | 
| aprile 2018 | ||||
| 01.04.2018 | Do | Pasqua | 13 | 4 | 
| maggio 2018 | ||||
| 01.05.2018 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 | 
| 09.05.2018 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| giugno 2018 | ||||
| 07.06.2018 | Gi | Festa nazionale della Malta | 23 | 1 | 
| 29.06.2018 | Ve | SS. Pietro e Paolo | 26 | 1 | 
| agosto 2018 | ||||
| 15.08.2018 | Me | Assunzione | 33 | 1 | 
| settembre 2018 | ||||
| 08.09.2018 | Sa | Giorno della Vittoria Malta | 36 | 1 | 
| 21.09.2018 | Ve | Giorno di indipendenza Malta | 38 | 1 | 
| ottobre 2018 | ||||
| 28.10.2018 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| novembre 2018 | ||||
| 01.11.2018 | Gi | Tutti i santi | 44 | 4 | 
| 02.11.2018 | Ve | Giorno dei morti | 44 | 4 | 
| dicembre 2018 | ||||
| 02.12.2018 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 | 
| 08.12.2018 | Sa | Immacolata Concezione | 49 | 1 | 
| 09.12.2018 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 | 
| 13.12.2018 | Gi | Festa della Repubblica Malta | 50 | 1 | 
| 16.12.2018 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 | 
| 23.12.2018 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 | 
| 25.12.2018 | Ma | Natale | 52 | 1 | 
| 31.12.2018 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.