| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2020 | ||||
| 01.01.2020 | Me | Capodanno | 01 | 1 | 
| febbraio 2020 | ||||
| 16.02.2020 | Do | Giorno della Re-costituzione dello Stato della Lituania (1918) | 07 | 1 | 
| marzo 2020 | ||||
| 11.03.2020 | Me | Giornata della Restituzione di Indipendenza della Lituania | 11 | 1 | 
| 29.03.2020 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 | 
| aprile 2020 | ||||
| 12.04.2020 | Do | Pasqua | 15 | 1 | 
| 13.04.2020 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 | 
| maggio 2020 | ||||
| 01.05.2020 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 | 
| 03.05.2020 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 | 
| 09.05.2020 | Sa | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| giugno 2020 | ||||
| 24.06.2020 | Me | San Giovanni | 26 | 1 | 
| luglio 2020 | ||||
| 06.07.2020 | Lu | Festa dello Stato Lituania | 28 | 1 | 
| agosto 2020 | ||||
| 15.08.2020 | Sa | Assunzione | 33 | 1 | 
| ottobre 2020 | ||||
| 25.10.2020 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| novembre 2020 | ||||
| 01.11.2020 | Do | Tutti i santi | 44 | 1 | 
| 29.11.2020 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 | 
| dicembre 2020 | ||||
| 06.12.2020 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 | 
| 13.12.2020 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 | 
| 20.12.2020 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 | 
| 24.12.2020 | Gi | Vigilia di Natale | 52 | 1 | 
| 25.12.2020 | Ve | Natale | 52 | 1 | 
| 26.12.2020 | Sa | Santo Stefano | 52 | 1 | 
| 31.12.2020 | Gi | San Silvestro | 53 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.