| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2022 | ||||
| 01.01.2022 | Sa | Capodanno | 52 | 1 | 
| febbraio 2022 | ||||
| 16.02.2022 | Me | Giorno della Re-costituzione dello Stato della Lituania (1918) | 07 | 1 | 
| marzo 2022 | ||||
| 11.03.2022 | Ve | Giornata della Restituzione di Indipendenza della Lituania | 10 | 1 | 
| 27.03.2022 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 | 
| aprile 2022 | ||||
| 17.04.2022 | Do | Pasqua | 15 | 1 | 
| 18.04.2022 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 | 
| maggio 2022 | ||||
| 01.05.2022 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 | 
| 01.05.2022 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 17 | 5 | 
| 09.05.2022 | Lu | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| giugno 2022 | ||||
| 24.06.2022 | Ve | San Giovanni | 25 | 1 | 
| luglio 2022 | ||||
| 06.07.2022 | Me | Festa dello Stato Lituania | 27 | 1 | 
| agosto 2022 | ||||
| 15.08.2022 | Lu | Assunzione | 33 | 1 | 
| ottobre 2022 | ||||
| 30.10.2022 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| novembre 2022 | ||||
| 01.11.2022 | Ma | Tutti i santi | 44 | 1 | 
| 27.11.2022 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 | 
| dicembre 2022 | ||||
| 04.12.2022 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 | 
| 11.12.2022 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 | 
| 18.12.2022 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 | 
| 24.12.2022 | Sa | Vigilia di Natale | 51 | 1 | 
| 25.12.2022 | Do | Natale | 51 | 1 | 
| 26.12.2022 | Lu | Santo Stefano | 52 | 1 | 
| 31.12.2022 | Sa | San Silvestro | 52 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.