| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2023 | ||||
| 01.01.2023 | Do | Capodanno | 52 | 1 | 
| febbraio 2023 | ||||
| 16.02.2023 | Gi | Giorno della Re-costituzione dello Stato della Lituania (1918) | 07 | 1 | 
| marzo 2023 | ||||
| 11.03.2023 | Sa | Giornata della Restituzione di Indipendenza della Lituania | 10 | 1 | 
| 26.03.2023 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 | 
| aprile 2023 | ||||
| 09.04.2023 | Do | Pasqua | 14 | 1 | 
| 10.04.2023 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 | 
| maggio 2023 | ||||
| 01.05.2023 | Lu | Festa del lavoro | 18 | 1 | 
| 07.05.2023 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 | 
| 09.05.2023 | Ma | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| giugno 2023 | ||||
| 24.06.2023 | Sa | San Giovanni | 25 | 1 | 
| luglio 2023 | ||||
| 06.07.2023 | Gi | Festa dello Stato Lituania | 27 | 1 | 
| agosto 2023 | ||||
| 15.08.2023 | Ma | Assunzione | 33 | 1 | 
| ottobre 2023 | ||||
| 29.10.2023 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| novembre 2023 | ||||
| 01.11.2023 | Me | Tutti i santi | 44 | 1 | 
| dicembre 2023 | ||||
| 03.12.2023 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 | 
| 10.12.2023 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 | 
| 17.12.2023 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 | 
| 24.12.2023 | Do | Vigilia di Natale | 51 | 1 | 
| 24.12.2023 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 | 
| 25.12.2023 | Lu | Natale | 52 | 1 | 
| 26.12.2023 | Ma | Santo Stefano | 52 | 1 | 
| 31.12.2023 | Do | San Silvestro | 52 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.