| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2031 | ||||
| 01.01.2031 | Me | Capodanno | 01 | 1 | 
| febbraio 2031 | ||||
| 16.02.2031 | Do | Giorno della Re-costituzione dello Stato della Lituania (1918) | 07 | 1 | 
| marzo 2031 | ||||
| 11.03.2031 | Ma | Giornata della Restituzione di Indipendenza della Lituania | 11 | 1 | 
| 30.03.2031 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 | 
| aprile 2031 | ||||
| 13.04.2031 | Do | Pasqua | 15 | 1 | 
| 14.04.2031 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 | 
| maggio 2031 | ||||
| 01.05.2031 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 | 
| 04.05.2031 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 | 
| 09.05.2031 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| giugno 2031 | ||||
| 24.06.2031 | Ma | San Giovanni | 26 | 1 | 
| luglio 2031 | ||||
| 06.07.2031 | Do | Festa dello Stato Lituania | 27 | 1 | 
| agosto 2031 | ||||
| 15.08.2031 | Ve | Assunzione | 33 | 1 | 
| ottobre 2031 | ||||
| 26.10.2031 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| novembre 2031 | ||||
| 01.11.2031 | Sa | Tutti i santi | 44 | 1 | 
| 30.11.2031 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 | 
| dicembre 2031 | ||||
| 07.12.2031 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 | 
| 14.12.2031 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 | 
| 21.12.2031 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 | 
| 24.12.2031 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 1 | 
| 25.12.2031 | Gi | Natale | 52 | 1 | 
| 26.12.2031 | Ve | Santo Stefano | 52 | 1 | 
| 31.12.2031 | Me | San Silvestro | 01 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.