| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 1 | 
| febbraio 2035 | ||||
| 16.02.2035 | Ve | Giorno della Re-costituzione dello Stato della Lituania (1918) | 07 | 1 | 
| marzo 2035 | ||||
| 11.03.2035 | Do | Giornata della Restituzione di Indipendenza della Lituania | 10 | 1 | 
| 25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 1 | 
| 25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 | 
| 26.03.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 | 
| maggio 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 | 
| 06.05.2035 | Do | Festa della mamma (ES, HU, LT, PT) | 18 | 5 | 
| 09.05.2035 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| giugno 2035 | ||||
| 24.06.2035 | Do | San Giovanni | 25 | 1 | 
| luglio 2035 | ||||
| 06.07.2035 | Ve | Festa dello Stato Lituania | 27 | 1 | 
| agosto 2035 | ||||
| 15.08.2035 | Me | Assunzione | 33 | 1 | 
| ottobre 2035 | ||||
| 28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| novembre 2035 | ||||
| 01.11.2035 | Gi | Tutti i santi | 44 | 1 | 
| dicembre 2035 | ||||
| 02.12.2035 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 | 
| 09.12.2035 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 | 
| 16.12.2035 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 | 
| 23.12.2035 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 | 
| 24.12.2035 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 1 | 
| 25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 1 | 
| 26.12.2035 | Me | Santo Stefano | 52 | 1 | 
| 31.12.2035 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.