| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2025 | ||||
| febbraio 2025 | ||||
| marzo 2025 | ||||
| aprile 2025 | ||||
| maggio 2025 | ||||
| giugno 2025 | ||||
| agosto 2025 | ||||
| ottobre 2025 | ||||
| 26.10.2025 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 28.10.2025 | Ma | Il Giorno Del No | 44 | 1 |
| dicembre 2025 | ||||
| 25.12.2025 | Gi | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2025 | Ve | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
| 31.12.2025 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.