| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2029 | ||||
| 01.01.2029 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
| 06.01.2029 | Sa | Epifania | 01 | 1 |
| marzo 2029 | ||||
| 25.03.2029 | Do | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
| 25.03.2029 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| 30.03.2029 | Ve | Venerdì santo | 13 | 1 |
| aprile 2029 | ||||
| 01.04.2029 | Do | Pasqua | 13 | 4 |
| 02.04.2029 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | 1 |
| maggio 2029 | ||||
| 01.05.2029 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 09.05.2029 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| ottobre 2029 | ||||
| 01.10.2029 | Lu | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
| 28.10.2029 | Do | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
| 28.10.2029 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| dicembre 2029 | ||||
| 24.12.2029 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
| 25.12.2029 | Ma | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2029 | Me | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.