| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2032 | ||||
| 01.01.2032 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
| 06.01.2032 | Ma | Epifania | 02 | 1 |
| marzo 2032 | ||||
| 25.03.2032 | Gi | Festa nazionale Grecia | 13 | 1 |
| 26.03.2032 | Ve | Venerdì santo | 13 | 1 |
| 28.03.2032 | Do | Pasqua | 13 | 4 |
| 28.03.2032 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| 29.03.2032 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | 1 |
| maggio 2032 | ||||
| 01.05.2032 | Sa | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 09.05.2032 | Do | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| ottobre 2032 | ||||
| 01.10.2032 | Ve | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
| 28.10.2032 | Gi | Il Giorno Del No | 44 | 4 |
| 31.10.2032 | Do | Fine ora estate | 44 | 5 |
| dicembre 2032 | ||||
| 24.12.2032 | Ve | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
| 25.12.2032 | Sa | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2032 | Do | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.