| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2035 | ||||
| 01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
| 06.01.2035 | Sa | Epifania | 01 | 1 |
| marzo 2035 | ||||
| 23.03.2035 | Ve | Venerdì santo | 12 | 1 |
| 25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
| 25.03.2035 | Do | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
| 25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
| 26.03.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
| maggio 2035 | ||||
| 01.05.2035 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 09.05.2035 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| ottobre 2035 | ||||
| 01.10.2035 | Lu | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
| 28.10.2035 | Do | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
| 28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| dicembre 2035 | ||||
| 24.12.2035 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
| 25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2035 | Me | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
| gennaio 2036 | ||||
| 01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
| 06.01.2036 | Do | Epifania | 01 | 1 |
| marzo 2036 | ||||
| 25.03.2036 | Ma | Festa nazionale Grecia | 13 | 1 |
| 30.03.2036 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2036 | ||||
| 11.04.2036 | Ve | Venerdì santo | 15 | 1 |
| 13.04.2036 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
| 14.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
| maggio 2036 | ||||
| 01.05.2036 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 09.05.2036 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| ottobre 2036 | ||||
| 01.10.2036 | Me | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
| 26.10.2036 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 28.10.2036 | Ma | Il Giorno Del No | 44 | 4 |
| dicembre 2036 | ||||
| 24.12.2036 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
| 25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2036 | Ve | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
| gennaio 2037 | ||||
| 01.01.2037 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
| 06.01.2037 | Ma | Epifania | 02 | 1 |
| marzo 2037 | ||||
| 25.03.2037 | Me | Festa nazionale Grecia | 13 | 1 |
| 29.03.2037 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
| aprile 2037 | ||||
| 03.04.2037 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
| 05.04.2037 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
| 06.04.2037 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
| maggio 2037 | ||||
| 01.05.2037 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 09.05.2037 | Sa | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
| ottobre 2037 | ||||
| 01.10.2037 | Gi | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
| 25.10.2037 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
| 28.10.2037 | Me | Il Giorno Del No | 44 | 4 |
| dicembre 2037 | ||||
| 24.12.2037 | Gi | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
| 25.12.2037 | Ve | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2037 | Sa | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.