Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2035 | ||||
01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2035 | Sa | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2035 | ||||
23.03.2035 | Ve | Venerdì santo | 12 | 1 |
25.03.2035 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
25.03.2035 | Do | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
25.03.2035 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
26.03.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
maggio 2035 | ||||
01.05.2035 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2035 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2035 | ||||
01.10.2035 | Lu | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
28.10.2035 | Do | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
28.10.2035 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
dicembre 2035 | ||||
24.12.2035 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 1 |
26.12.2035 | Me | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2036 | ||||
01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2036 | Do | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2036 | ||||
25.03.2036 | Ma | Festa nazionale Grecia | 13 | 1 |
30.03.2036 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2036 | ||||
11.04.2036 | Ve | Venerdì santo | 15 | 1 |
13.04.2036 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
14.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
maggio 2036 | ||||
01.05.2036 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2036 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2036 | ||||
01.10.2036 | Me | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
26.10.2036 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
28.10.2036 | Ma | Il Giorno Del No | 44 | 4 |
dicembre 2036 | ||||
24.12.2036 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2036 | Ve | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2037 | ||||
01.01.2037 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2037 | Ma | Epifania | 02 | 1 |
marzo 2037 | ||||
25.03.2037 | Me | Festa nazionale Grecia | 13 | 1 |
29.03.2037 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2037 | ||||
03.04.2037 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
05.04.2037 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
06.04.2037 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2037 | ||||
01.05.2037 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2037 | Sa | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2037 | ||||
01.10.2037 | Gi | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
25.10.2037 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
28.10.2037 | Me | Il Giorno Del No | 44 | 4 |
dicembre 2037 | ||||
24.12.2037 | Gi | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
25.12.2037 | Ve | Natale | 52 | 1 |
26.12.2037 | Sa | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2038 | ||||
01.01.2038 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
06.01.2038 | Me | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2038 | ||||
25.03.2038 | Gi | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
28.03.2038 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2038 | ||||
23.04.2038 | Ve | Venerdì santo | 16 | 1 |
25.04.2038 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
26.04.2038 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
maggio 2038 | ||||
01.05.2038 | Sa | Festa del lavoro | 17 | 1 |
09.05.2038 | Do | Festa dell'Europa | 18 | 5 |
ottobre 2038 | ||||
01.10.2038 | Ve | Giorno di indipendenza Cipro | 39 | 1 |
28.10.2038 | Gi | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
31.10.2038 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
dicembre 2038 | ||||
24.12.2038 | Ve | Vigilia di Natale | 51 | 1 |
25.12.2038 | Sa | Natale | 51 | 1 |
26.12.2038 | Do | Secondo giorno di Natale | 51 | 1 |
gennaio 2039 | ||||
01.01.2039 | Sa | Capodanno | 52 | 1 |
06.01.2039 | Gi | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2039 | ||||
25.03.2039 | Ve | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
27.03.2039 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2039 | ||||
08.04.2039 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
10.04.2039 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
11.04.2039 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2039 | ||||
01.05.2039 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 |
09.05.2039 | Lu | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2039 | ||||
01.10.2039 | Sa | Giorno di indipendenza Cipro | 39 | 1 |
28.10.2039 | Ve | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
30.10.2039 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
dicembre 2039 | ||||
24.12.2039 | Sa | Vigilia di Natale | 51 | 1 |
25.12.2039 | Do | Natale | 51 | 1 |
26.12.2039 | Lu | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2040 | ||||
01.01.2040 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
06.01.2040 | Ve | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2040 | ||||
25.03.2040 | Do | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
25.03.2040 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
30.03.2040 | Ve | Venerdì santo | 13 | 1 |
aprile 2040 | ||||
01.04.2040 | Do | Pasqua | 13 | 4 |
02.04.2040 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | 1 |
maggio 2040 | ||||
01.05.2040 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2040 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2040 | ||||
01.10.2040 | Lu | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
28.10.2040 | Do | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
28.10.2040 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
dicembre 2040 | ||||
24.12.2040 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
25.12.2040 | Ma | Natale | 52 | 1 |
26.12.2040 | Me | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2041 | ||||
01.01.2041 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2041 | Do | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2041 | ||||
25.03.2041 | Lu | Festa nazionale Grecia | 13 | 1 |
31.03.2041 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2041 | ||||
19.04.2041 | Ve | Venerdì santo | 16 | 1 |
21.04.2041 | Do | Pasqua | 16 | 4 |
22.04.2041 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
maggio 2041 | ||||
01.05.2041 | Me | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2041 | Gi | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2041 | ||||
01.10.2041 | Ma | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
27.10.2041 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
28.10.2041 | Lu | Il Giorno Del No | 44 | 4 |
dicembre 2041 | ||||
24.12.2041 | Ma | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
25.12.2041 | Me | Natale | 52 | 1 |
26.12.2041 | Gi | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2042 | ||||
01.01.2042 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2042 | Lu | Epifania | 02 | 1 |
marzo 2042 | ||||
25.03.2042 | Ma | Festa nazionale Grecia | 13 | 1 |
30.03.2042 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
aprile 2042 | ||||
04.04.2042 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
06.04.2042 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
07.04.2042 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2042 | ||||
01.05.2042 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2042 | Ve | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2042 | ||||
01.10.2042 | Me | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
26.10.2042 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
28.10.2042 | Ma | Il Giorno Del No | 44 | 4 |
dicembre 2042 | ||||
24.12.2042 | Me | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
25.12.2042 | Gi | Natale | 52 | 1 |
26.12.2042 | Ve | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2043 | ||||
01.01.2043 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2043 | Ma | Epifania | 02 | 1 |
marzo 2043 | ||||
25.03.2043 | Me | Festa nazionale Grecia | 13 | 1 |
27.03.2043 | Ve | Venerdì santo | 13 | 1 |
29.03.2043 | Do | Pasqua | 13 | 4 |
29.03.2043 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 |
30.03.2043 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 14 | 1 |
maggio 2043 | ||||
01.05.2043 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2043 | Sa | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2043 | ||||
01.10.2043 | Gi | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
25.10.2043 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
28.10.2043 | Me | Il Giorno Del No | 44 | 4 |
dicembre 2043 | ||||
24.12.2043 | Gi | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
25.12.2043 | Ve | Natale | 52 | 1 |
26.12.2043 | Sa | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2044 | ||||
01.01.2044 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
06.01.2044 | Me | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2044 | ||||
25.03.2044 | Ve | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
27.03.2044 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2044 | ||||
15.04.2044 | Ve | Venerdì santo | 15 | 1 |
17.04.2044 | Do | Pasqua | 15 | 4 |
18.04.2044 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 | 1 |
maggio 2044 | ||||
01.05.2044 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 |
09.05.2044 | Lu | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2044 | ||||
01.10.2044 | Sa | Giorno di indipendenza Cipro | 39 | 1 |
28.10.2044 | Ve | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
30.10.2044 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
dicembre 2044 | ||||
24.12.2044 | Sa | Vigilia di Natale | 51 | 1 |
25.12.2044 | Do | Natale | 51 | 1 |
26.12.2044 | Lu | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2045 | ||||
01.01.2045 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
06.01.2045 | Ve | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2045 | ||||
25.03.2045 | Sa | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
26.03.2045 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
aprile 2045 | ||||
07.04.2045 | Ve | Venerdì santo | 14 | 1 |
09.04.2045 | Do | Pasqua | 14 | 4 |
10.04.2045 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 15 | 1 |
maggio 2045 | ||||
01.05.2045 | Lu | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2045 | Ma | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2045 | ||||
01.10.2045 | Do | Giorno di indipendenza Cipro | 39 | 1 |
28.10.2045 | Sa | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
29.10.2045 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
dicembre 2045 | ||||
24.12.2045 | Do | Vigilia di Natale | 51 | 1 |
25.12.2045 | Lu | Natale | 52 | 1 |
26.12.2045 | Ma | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
gennaio 2046 | ||||
01.01.2046 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
06.01.2046 | Sa | Epifania | 01 | 1 |
marzo 2046 | ||||
23.03.2046 | Ve | Venerdì santo | 12 | 1 |
25.03.2046 | Do | Pasqua | 12 | 4 |
25.03.2046 | Do | Festa nazionale Grecia | 12 | 1 |
25.03.2046 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 |
26.03.2046 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 |
maggio 2046 | ||||
01.05.2046 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
09.05.2046 | Me | Festa dell'Europa | 19 | 5 |
ottobre 2046 | ||||
01.10.2046 | Lu | Giorno di indipendenza Cipro | 40 | 1 |
28.10.2046 | Do | Il Giorno Del No | 43 | 4 |
28.10.2046 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 |
dicembre 2046 | ||||
24.12.2046 | Lu | Vigilia di Natale | 52 | 1 |
25.12.2046 | Ma | Natale | 52 | 1 |
26.12.2046 | Me | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.