| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2030 | ||||
| 01.01.2030 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
| aprile 2030 | ||||
| 18.04.2030 | Gi | Giovedì santo | 16 | 1 |
| 19.04.2030 | Ve | Venerdì santo | 16 | 1 |
| 21.04.2030 | Do | Pasqua | 16 | 1 |
| 22.04.2030 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 |
| 25.04.2030 | Gi | Giornata Estate | 17 | 1 |
| maggio 2030 | ||||
| 01.05.2030 | Me | Festa del lavoro | 18 | 1 |
| 30.05.2030 | Gi | Ascensione | 22 | 1 |
| giugno 2030 | ||||
| 09.06.2030 | Do | Pentecoste | 23 | 1 |
| 10.06.2030 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 24 | 1 |
| 17.06.2030 | Lu | Festa nazionale della Islanda | 25 | 1 |
| agosto 2030 | ||||
| 05.08.2030 | Lu | Giornata commercianti | 32 | 1 |
| dicembre 2030 | ||||
| 24.12.2030 | Ma | Vigilia di Natale | 52 | 3 |
| 25.12.2030 | Me | Natale | 52 | 1 |
| 26.12.2030 | Gi | Secondo giorno di Natale | 52 | 1 |
| 31.12.2030 | Ma | San Silvestro | 01 | 3 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.