Festivi che cadono di Domenica saranno riprogrammate sui seguenti Lunedi.
Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2035 | ||||
01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 4 |
15.01.2035 | Lu | Martin Luther King Compleanno | 03 | 4 |
febbraio 2035 | ||||
14.02.2035 | Me | San Valentino | 07 | 5 |
19.02.2035 | Lu | George Washington Compleanno | 08 | 4 |
marzo 2035 | ||||
17.03.2035 | Sa | San Patrizio | 11 | 5 |
maggio 2035 | ||||
28.05.2035 | Lu | Memorial Day US | 22 | 4 |
luglio 2035 | ||||
04.07.2035 | Me | Independence Day US | 27 | 1 |
settembre 2035 | ||||
03.09.2035 | Lu | Festa del lavoro US | 36 | 4 |
ottobre 2035 | ||||
08.10.2035 | Lu | Giorno di Columbus | 41 | 4 |
31.10.2035 | Me | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2035 | ||||
12.11.2035 | Lu |
Veterans Day Data rinviata |
46 | 4 |
22.11.2035 | Gi | Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) | 47 | 1 |
dicembre 2035 | ||||
25.12.2035 | Ma | Natale | 52 | 1 |
31.12.2035 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2036 | ||||
01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 4 |
21.01.2036 | Lu | Martin Luther King Compleanno | 04 | 4 |
febbraio 2036 | ||||
14.02.2036 | Gi | San Valentino | 07 | 5 |
18.02.2036 | Lu | George Washington Compleanno | 08 | 4 |
marzo 2036 | ||||
17.03.2036 | Lu | San Patrizio | 12 | 5 |
maggio 2036 | ||||
26.05.2036 | Lu | Memorial Day US | 22 | 4 |
luglio 2036 | ||||
04.07.2036 | Ve | Independence Day US | 27 | 1 |
settembre 2036 | ||||
01.09.2036 | Lu | Festa del lavoro US | 36 | 4 |
ottobre 2036 | ||||
13.10.2036 | Lu | Giorno di Columbus | 42 | 4 |
31.10.2036 | Ve | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2036 | ||||
11.11.2036 | Ma | Veterans Day | 46 | 4 |
27.11.2036 | Gi | Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) | 48 | 1 |
dicembre 2036 | ||||
25.12.2036 | Gi | Natale | 52 | 1 |
31.12.2036 | Me | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2037 | ||||
01.01.2037 | Gi | Capodanno | 01 | 4 |
19.01.2037 | Lu | Martin Luther King Compleanno | 04 | 4 |
febbraio 2037 | ||||
14.02.2037 | Sa | San Valentino | 07 | 5 |
16.02.2037 | Lu | George Washington Compleanno | 08 | 4 |
marzo 2037 | ||||
17.03.2037 | Ma | San Patrizio | 12 | 5 |
maggio 2037 | ||||
25.05.2037 | Lu | Memorial Day US | 22 | 4 |
luglio 2037 | ||||
04.07.2037 | Sa | Independence Day US | 27 | 1 |
settembre 2037 | ||||
07.09.2037 | Lu | Festa del lavoro US | 37 | 4 |
ottobre 2037 | ||||
12.10.2037 | Lu | Giorno di Columbus | 42 | 4 |
31.10.2037 | Sa | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2037 | ||||
11.11.2037 | Me | Veterans Day | 46 | 4 |
26.11.2037 | Gi | Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) | 48 | 1 |
dicembre 2037 | ||||
25.12.2037 | Ve | Natale | 52 | 1 |
31.12.2037 | Gi | San Silvestro | 53 | 5 |
gennaio 2038 | ||||
01.01.2038 | Ve | Capodanno | 53 | 4 |
18.01.2038 | Lu | Martin Luther King Compleanno | 03 | 4 |
febbraio 2038 | ||||
14.02.2038 | Do | San Valentino | 06 | 5 |
15.02.2038 | Lu | George Washington Compleanno | 07 | 4 |
marzo 2038 | ||||
17.03.2038 | Me | San Patrizio | 11 | 5 |
maggio 2038 | ||||
31.05.2038 | Lu | Memorial Day US | 22 | 4 |
luglio 2038 | ||||
05.07.2038 | Lu |
Independence Day US Data rinviata |
27 | 1 |
settembre 2038 | ||||
06.09.2038 | Lu | Festa del lavoro US | 36 | 4 |
ottobre 2038 | ||||
11.10.2038 | Lu | Giorno di Columbus | 41 | 4 |
31.10.2038 | Do | Halloween | 43 | 5 |
novembre 2038 | ||||
11.11.2038 | Gi | Veterans Day | 45 | 4 |
25.11.2038 | Gi | Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) | 47 | 1 |
dicembre 2038 | ||||
25.12.2038 | Sa | Natale | 51 | 1 |
31.12.2038 | Ve | San Silvestro | 52 | 5 |
gennaio 2039 | ||||
01.01.2039 | Sa | Capodanno | 52 | 4 |
17.01.2039 | Lu | Martin Luther King Compleanno | 03 | 4 |
febbraio 2039 | ||||
14.02.2039 | Lu | San Valentino | 07 | 5 |
21.02.2039 | Lu | George Washington Compleanno | 08 | 4 |
marzo 2039 | ||||
17.03.2039 | Gi | San Patrizio | 11 | 5 |
maggio 2039 | ||||
30.05.2039 | Lu | Memorial Day US | 22 | 4 |
luglio 2039 | ||||
04.07.2039 | Lu | Independence Day US | 27 | 1 |
settembre 2039 | ||||
05.09.2039 | Lu | Festa del lavoro US | 36 | 4 |
ottobre 2039 | ||||
10.10.2039 | Lu | Giorno di Columbus | 41 | 4 |
31.10.2039 | Lu | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2039 | ||||
11.11.2039 | Ve | Veterans Day | 45 | 4 |
24.11.2039 | Gi | Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) | 47 | 1 |
dicembre 2039 | ||||
26.12.2039 | Lu |
Natale Data rinviata |
52 | 1 |
31.12.2039 | Sa | San Silvestro | 52 | 5 |
gennaio 2040 | ||||
02.01.2040 | Lu |
Capodanno Data rinviata |
01 | 4 |
16.01.2040 | Lu | Martin Luther King Compleanno | 03 | 4 |
febbraio 2040 | ||||
14.02.2040 | Ma | San Valentino | 07 | 5 |
20.02.2040 | Lu | George Washington Compleanno | 08 | 4 |
marzo 2040 | ||||
17.03.2040 | Sa | San Patrizio | 11 | 5 |
maggio 2040 | ||||
28.05.2040 | Lu | Memorial Day US | 22 | 4 |
luglio 2040 | ||||
04.07.2040 | Me | Independence Day US | 27 | 1 |
settembre 2040 | ||||
03.09.2040 | Lu | Festa del lavoro US | 36 | 4 |
ottobre 2040 | ||||
08.10.2040 | Lu | Giorno di Columbus | 41 | 4 |
31.10.2040 | Me | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2040 | ||||
12.11.2040 | Lu |
Veterans Day Data rinviata |
46 | 4 |
22.11.2040 | Gi | Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) | 47 | 1 |
dicembre 2040 | ||||
25.12.2040 | Ma | Natale | 52 | 1 |
31.12.2040 | Lu | San Silvestro | 01 | 5 |
gennaio 2041 | ||||
01.01.2041 | Ma | Capodanno | 01 | 4 |
21.01.2041 | Lu | Martin Luther King Compleanno | 04 | 4 |
febbraio 2041 | ||||
14.02.2041 | Gi | San Valentino | 07 | 5 |
18.02.2041 | Lu | George Washington Compleanno | 08 | 4 |
marzo 2041 | ||||
17.03.2041 | Do | San Patrizio | 11 | 5 |
maggio 2041 | ||||
27.05.2041 | Lu | Memorial Day US | 22 | 4 |
luglio 2041 | ||||
04.07.2041 | Gi | Independence Day US | 27 | 1 |
settembre 2041 | ||||
02.09.2041 | Lu | Festa del lavoro US | 36 | 4 |
ottobre 2041 | ||||
14.10.2041 | Lu | Giorno di Columbus | 42 | 4 |
31.10.2041 | Gi | Halloween | 44 | 5 |
novembre 2041 | ||||
11.11.2041 | Lu | Veterans Day | 46 | 4 |
28.11.2041 | Gi | Giorno del ringraziamento (Thanksgiving) | 48 | 1 |
dicembre 2041 | ||||
25.12.2041 | Me | Natale | 52 | 1 |
31.12.2041 | Ma | San Silvestro | 01 | 5 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.