Se un giorno festivo cade in un week-end, sarà spostato in un giorno feriale.
                        
| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2020 | ||||
| 01.01.2020 | Me | Capodanno | 01 | 1 | 
| 02.01.2020 | Gi | Capodanno | 01 | 1 | 
| 03.01.2020 | Ve | Capodanno | 01 | 1 | 
| 04.01.2020 | Sa | Capodanno | 01 | 1 | 
| 05.01.2020 | Do | Capodanno | 01 | 1 | 
| 07.01.2020 | Ma | Natale (ortodosso) | 02 | 1 | 
| febbraio 2020 | ||||
| 14.02.2020 | Ve | San Valentino | 07 | 5 | 
| 23.02.2020 | Do | Giorno dei difensori della Patria | 08 | 1 | 
| marzo 2020 | ||||
| 08.03.2020 | Do | Giornata internazionale della donna | 10 | 1 | 
| aprile 2020 | ||||
| 19.04.2020 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | 5 | 
| maggio 2020 | ||||
| 01.05.2020 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 | 
| 09.05.2020 | Sa | Vittoria 1945 | 19 | 1 | 
| giugno 2020 | ||||
| 07.06.2020 | Do | Pentecoste ortodossa | 23 | 5 | 
| 12.06.2020 | Ve | Festa nazionale Russia | 24 | 1 | 
| novembre 2020 | ||||
| 04.11.2020 | Me | Giornata dell'unità nazionale Russia | 45 | 1 | 
| 29.11.2020 | Do | Festa della mamma (RU) | 48 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.