Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe |
---|---|---|---|---|
gennaio 2035 | ||||
01.01.2035 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
02.01.2035 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2035 | Do | Natale (ortodosso) | 01 | 1 |
febbraio 2035 | ||||
15.02.2035 | Gi | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2035 | Ve | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2035 | ||||
08.03.2035 | Gi | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2035 | ||||
27.04.2035 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 17 | 1 |
29.04.2035 | Do | Pasqua ortodossa | 17 | 1 |
30.04.2035 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 18 | 1 |
maggio 2035 | ||||
01.05.2035 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2035 | Me | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2035 | ||||
11.11.2035 | Do | Anniversario 1918 | 45 | 1 |
gennaio 2036 | ||||
01.01.2036 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
02.01.2036 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2036 | Lu | Natale (ortodosso) | 02 | 1 |
febbraio 2036 | ||||
15.02.2036 | Ve | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2036 | Sa | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2036 | ||||
08.03.2036 | Sa | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2036 | ||||
18.04.2036 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 16 | 1 |
20.04.2036 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | 1 |
21.04.2036 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 | 1 |
maggio 2036 | ||||
01.05.2036 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2036 | Ve | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2036 | ||||
11.11.2036 | Ma | Anniversario 1918 | 46 | 1 |
gennaio 2037 | ||||
01.01.2037 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
02.01.2037 | Ve | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2037 | Me | Natale (ortodosso) | 02 | 1 |
febbraio 2037 | ||||
16.02.2037 | Lu | Festa nazionale Serbia | 08 | 1 |
17.02.2037 | Ma |
Festa nazionale Serbia Data rinviata |
08 | 1 |
marzo 2037 | ||||
08.03.2037 | Do | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2037 | ||||
03.04.2037 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 14 | 1 |
05.04.2037 | Do | Pasqua ortodossa | 14 | 1 |
06.04.2037 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 15 | 1 |
maggio 2037 | ||||
01.05.2037 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2037 | Sa | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2037 | ||||
11.11.2037 | Me | Anniversario 1918 | 46 | 1 |
gennaio 2038 | ||||
01.01.2038 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
02.01.2038 | Sa | Capodanno | 53 | 1 |
07.01.2038 | Gi | Natale (ortodosso) | 01 | 1 |
febbraio 2038 | ||||
15.02.2038 | Lu | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2038 | Ma | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2038 | ||||
08.03.2038 | Lu | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2038 | ||||
23.04.2038 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 16 | 1 |
25.04.2038 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | 1 |
26.04.2038 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 | 1 |
maggio 2038 | ||||
01.05.2038 | Sa | Festa del lavoro | 17 | 1 |
02.05.2038 | Do | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 17 | 1 |
novembre 2038 | ||||
11.11.2038 | Gi | Anniversario 1918 | 45 | 1 |
gennaio 2039 | ||||
01.01.2039 | Sa | Capodanno | 52 | 1 |
02.01.2039 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
07.01.2039 | Ve | Natale (ortodosso) | 01 | 1 |
febbraio 2039 | ||||
15.02.2039 | Ma | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2039 | Me | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2039 | ||||
08.03.2039 | Ma | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2039 | ||||
15.04.2039 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 15 | 1 |
17.04.2039 | Do | Pasqua ortodossa | 15 | 1 |
18.04.2039 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 16 | 1 |
maggio 2039 | ||||
01.05.2039 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 |
02.05.2039 | Lu | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2039 | ||||
11.11.2039 | Ve | Anniversario 1918 | 45 | 1 |
gennaio 2040 | ||||
01.01.2040 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
02.01.2040 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2040 | Sa | Natale (ortodosso) | 01 | 1 |
febbraio 2040 | ||||
15.02.2040 | Me | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2040 | Gi | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2040 | ||||
08.03.2040 | Gi | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
maggio 2040 | ||||
01.05.2040 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2040 | Me | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
04.05.2040 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 18 | 1 |
06.05.2040 | Do | Pasqua ortodossa | 18 | 1 |
07.05.2040 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 19 | 1 |
novembre 2040 | ||||
11.11.2040 | Do | Anniversario 1918 | 45 | 1 |
gennaio 2041 | ||||
01.01.2041 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
02.01.2041 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2041 | Lu | Natale (ortodosso) | 02 | 1 |
febbraio 2041 | ||||
15.02.2041 | Ve | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2041 | Sa | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2041 | ||||
08.03.2041 | Ve | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2041 | ||||
19.04.2041 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 16 | 1 |
21.04.2041 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | 1 |
22.04.2041 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 | 1 |
maggio 2041 | ||||
01.05.2041 | Me | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2041 | Gi | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2041 | ||||
11.11.2041 | Lu | Anniversario 1918 | 46 | 1 |
gennaio 2042 | ||||
01.01.2042 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
02.01.2042 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2042 | Ma | Natale (ortodosso) | 02 | 1 |
febbraio 2042 | ||||
15.02.2042 | Sa | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
17.02.2042 | Lu |
Festa nazionale Serbia Data rinviata |
08 | 1 |
marzo 2042 | ||||
08.03.2042 | Sa | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2042 | ||||
11.04.2042 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 15 | 1 |
13.04.2042 | Do | Pasqua ortodossa | 15 | 1 |
14.04.2042 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 16 | 1 |
maggio 2042 | ||||
01.05.2042 | Gi | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2042 | Ve | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2042 | ||||
11.11.2042 | Ma | Anniversario 1918 | 46 | 1 |
gennaio 2043 | ||||
01.01.2043 | Gi | Capodanno | 01 | 1 |
02.01.2043 | Ve | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2043 | Me | Natale (ortodosso) | 02 | 1 |
febbraio 2043 | ||||
16.02.2043 | Lu | Festa nazionale Serbia | 08 | 1 |
17.02.2043 | Ma |
Festa nazionale Serbia Data rinviata |
08 | 1 |
marzo 2043 | ||||
08.03.2043 | Do | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
maggio 2043 | ||||
01.05.2043 | Ve | Festa del lavoro | 18 | 1 |
01.05.2043 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 18 | 1 |
02.05.2043 | Sa | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
03.05.2043 | Do | Pasqua ortodossa | 18 | 1 |
04.05.2043 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 19 | 1 |
novembre 2043 | ||||
11.11.2043 | Me | Anniversario 1918 | 46 | 1 |
gennaio 2044 | ||||
01.01.2044 | Ve | Capodanno | 53 | 1 |
02.01.2044 | Sa | Capodanno | 53 | 1 |
07.01.2044 | Gi | Natale (ortodosso) | 01 | 1 |
febbraio 2044 | ||||
15.02.2044 | Lu | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2044 | Ma | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2044 | ||||
08.03.2044 | Ma | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2044 | ||||
22.04.2044 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 16 | 1 |
24.04.2044 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | 1 |
25.04.2044 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 | 1 |
maggio 2044 | ||||
01.05.2044 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 |
02.05.2044 | Lu | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2044 | ||||
11.11.2044 | Ve | Anniversario 1918 | 45 | 1 |
gennaio 2045 | ||||
01.01.2045 | Do | Capodanno | 52 | 1 |
02.01.2045 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2045 | Sa | Natale (ortodosso) | 01 | 1 |
febbraio 2045 | ||||
15.02.2045 | Me | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2045 | Gi | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2045 | ||||
08.03.2045 | Me | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2045 | ||||
07.04.2045 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 14 | 1 |
09.04.2045 | Do | Pasqua ortodossa | 14 | 1 |
10.04.2045 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 15 | 1 |
maggio 2045 | ||||
01.05.2045 | Lu | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2045 | Ma | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2045 | ||||
11.11.2045 | Sa | Anniversario 1918 | 45 | 1 |
gennaio 2046 | ||||
01.01.2046 | Lu | Capodanno | 01 | 1 |
02.01.2046 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2046 | Do | Natale (ortodosso) | 01 | 1 |
febbraio 2046 | ||||
15.02.2046 | Gi | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2046 | Ve | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2046 | ||||
08.03.2046 | Gi | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2046 | ||||
27.04.2046 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 17 | 1 |
29.04.2046 | Do | Pasqua ortodossa | 17 | 1 |
30.04.2046 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 18 | 1 |
maggio 2046 | ||||
01.05.2046 | Ma | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2046 | Me | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2046 | ||||
11.11.2046 | Do | Anniversario 1918 | 45 | 1 |
gennaio 2047 | ||||
01.01.2047 | Ma | Capodanno | 01 | 1 |
02.01.2047 | Me | Capodanno | 01 | 1 |
07.01.2047 | Lu | Natale (ortodosso) | 02 | 1 |
febbraio 2047 | ||||
15.02.2047 | Ve | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
16.02.2047 | Sa | Festa nazionale Serbia | 07 | 1 |
marzo 2047 | ||||
08.03.2047 | Ve | Giornata internazionale della donna | 10 | 5 |
aprile 2047 | ||||
19.04.2047 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 16 | 1 |
21.04.2047 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | 1 |
22.04.2047 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 | 1 |
maggio 2047 | ||||
01.05.2047 | Me | Festa del lavoro | 18 | 1 |
02.05.2047 | Gi | Festa del lavoro (BA, RS, SI) | 18 | 1 |
novembre 2047 | ||||
11.11.2047 | Lu | Anniversario 1918 | 46 | 1 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.