| Date | Day | Public holiday | CW | Class |
|---|---|---|---|---|
| March 2008 | ||||
| 20.03.2008 | Th | Fast of Esther (Ta'anit Ester) | 12 | 5 |
| 21.03.2008 | Fr | Purim | 12 | 4 |
| April 2008 | ||||
| 20.04.2008 | Su | Pesach | 16 | 1 |
| 21.04.2008 | Mo | Pesach | 17 | 1 |
| 22.04.2008 | Tu | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 23.04.2008 | We | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 24.04.2008 | Th | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 25.04.2008 | Fr | Pesach Chol Hamoed | 17 | 4 |
| 26.04.2008 | Sa | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
| 27.04.2008 | Su | Pesach (Final Holiday) | 17 | 1 |
| May 2008 | ||||
| 10.05.2008 | Sa | Israel Independence Day (Yom Ha-Atzmaut) | 19 | 1 |
| June 2008 | ||||
| 09.06.2008 | Mo | Shavuot (Pentecost) | 24 | 1 |
| 10.06.2008 | Tu | Shavuot (Pentecost) | 24 | 1 |
| July 2008 | ||||
| 20.07.2008 | Su | Seventeenth of Tammuz fast (Shiv'a Asar b'Tammuz) | 29 | 5 |
| August 2008 | ||||
| 10.08.2008 | Su | Ninth of Av fast (Tish'a b'Av) | 32 | 5 |
| September 2008 | ||||
| 30.09.2008 | Tu | Rosh Hashana (New Year) | 40 | 1 |
| October 2008 | ||||
| 01.10.2008 | We | Rosh Hashana (New Year) | 40 | 1 |
| 02.10.2008 | Th | Fast Day of Gedaliah (Tzom Gedalya) | 40 | 5 |
| 09.10.2008 | Th | Day of Atonement (Yom Kippur) | 41 | 1 |
| 14.10.2008 | Tu | Feast of Tabernacles (Sukkot) | 42 | 1 |
| 15.10.2008 | We | Feast of Tabernacles (Sukkot) | 42 | 1 |
| 16.10.2008 | Th | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 17.10.2008 | Fr | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 18.10.2008 | Sa | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 19.10.2008 | Su | Sukkot Chol Hamoed | 42 | 4 |
| 20.10.2008 | Mo | Sukkot Chol Hamoed | 43 | 4 |
| 21.10.2008 | Tu | Sh'mini Atzeret | 43 | 1 |
| 22.10.2008 | We | Simchat Tora | 43 | 1 |
| December 2008 | ||||
| 22.12.2008 | Mo | Chanukka | 52 | 4 |
| 23.12.2008 | Tu | Chanukka | 52 | 4 |
| 24.12.2008 | We | Chanukka | 52 | 4 |
| 25.12.2008 | Th | Chanukka | 52 | 4 |
| 26.12.2008 | Fr | Chanukka | 52 | 4 |
| 27.12.2008 | Sa | Chanukka | 52 | 4 |
| 28.12.2008 | Su | Chanukka | 52 | 4 |
| 29.12.2008 | Mo | Chanukka | 01 | 4 |
Errors excepted. No guarantee for the correctness of the data.
You have found an error? Please let us know.