| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2016 | ||||
| 01.01.2016 | Ve | Capodanno | 53 | 1 | 
| febbraio 2016 | ||||
| 14.02.2016 | Do | San Valentino | 06 | 5 | 
| marzo 2016 | ||||
| 25.03.2016 | Ve | Venerdì santo | 12 | 1 | 
| 27.03.2016 | Do | Pasqua | 12 | 4 | 
| 27.03.2016 | Do | Inizio ora legale | 12 | 5 | 
| 28.03.2016 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 13 | 1 | 
| maggio 2016 | ||||
| 01.05.2016 | Do | Festa del lavoro | 17 | 1 | 
| 08.05.2016 | Do | Festa della mamma | 18 | 5 | 
| 08.05.2016 | Do | Festa della liberazione Repubblica Ceca | 18 | 1 | 
| 09.05.2016 | Lu | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| luglio 2016 | ||||
| 05.07.2016 | Ma | Santi Cirillo e Metodio | 27 | 1 | 
| 06.07.2016 | Me | Jan Hus | 27 | 1 | 
| settembre 2016 | ||||
| 28.09.2016 | Me | San Venceslao | 39 | 1 | 
| ottobre 2016 | ||||
| 28.10.2016 | Ve | Festa dell'indipendenza Cecoslovacchia 1918 | 43 | 1 | 
| 30.10.2016 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| novembre 2016 | ||||
| 17.11.2016 | Gi | Festa della lotta per la libertà e la democrazia | 46 | 1 | 
| 27.11.2016 | Do | Primo Avvento | 47 | 5 | 
| dicembre 2016 | ||||
| 04.12.2016 | Do | Secondo Avvento | 48 | 5 | 
| 11.12.2016 | Do | Terzo Avvento | 49 | 5 | 
| 18.12.2016 | Do | Quarto Avvento | 50 | 5 | 
| 24.12.2016 | Sa | Vigilia di Natale | 51 | 1 | 
| 25.12.2016 | Do | Natale | 51 | 1 | 
| 26.12.2016 | Lu | Santo Stefano | 52 | 1 | 
| 31.12.2016 | Sa | San Silvestro | 52 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.