| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | Classe | 
|---|---|---|---|---|
| gennaio 2030 | ||||
| 01.01.2030 | Ma | Capodanno | 01 | 1 | 
| febbraio 2030 | ||||
| 14.02.2030 | Gi | San Valentino | 07 | 5 | 
| marzo 2030 | ||||
| 31.03.2030 | Do | Inizio ora legale | 13 | 5 | 
| aprile 2030 | ||||
| 19.04.2030 | Ve | Venerdì santo | 16 | 1 | 
| 21.04.2030 | Do | Pasqua | 16 | 4 | 
| 22.04.2030 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 17 | 1 | 
| maggio 2030 | ||||
| 01.05.2030 | Me | Festa del lavoro | 18 | 1 | 
| 08.05.2030 | Me | Festa della liberazione Repubblica Ceca | 19 | 1 | 
| 09.05.2030 | Gi | Festa dell'Europa | 19 | 5 | 
| 12.05.2030 | Do | Festa della mamma | 19 | 5 | 
| luglio 2030 | ||||
| 05.07.2030 | Ve | Santi Cirillo e Metodio | 27 | 1 | 
| 06.07.2030 | Sa | Jan Hus | 27 | 1 | 
| settembre 2030 | ||||
| 28.09.2030 | Sa | San Venceslao | 39 | 1 | 
| ottobre 2030 | ||||
| 27.10.2030 | Do | Fine ora estate | 43 | 5 | 
| 28.10.2030 | Lu | Festa dell'indipendenza Cecoslovacchia 1918 | 44 | 1 | 
| novembre 2030 | ||||
| 17.11.2030 | Do | Festa della lotta per la libertà e la democrazia | 46 | 1 | 
| dicembre 2030 | ||||
| 01.12.2030 | Do | Primo Avvento | 48 | 5 | 
| 08.12.2030 | Do | Secondo Avvento | 49 | 5 | 
| 15.12.2030 | Do | Terzo Avvento | 50 | 5 | 
| 22.12.2030 | Do | Quarto Avvento | 51 | 5 | 
| 24.12.2030 | Ma | Vigilia di Natale | 52 | 1 | 
| 25.12.2030 | Me | Natale | 52 | 1 | 
| 26.12.2030 | Gi | Santo Stefano | 52 | 1 | 
| 31.12.2030 | Ma | San Silvestro | 01 | 5 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.