Date | Day | Public holiday | CW |
---|---|---|---|
09.05.2000 | Tu | Europe Day | 19 |
09.05.2001 | We | Europe Day | 19 |
09.05.2002 | Th | Europe Day | 19 |
09.05.2003 | Fr | Europe Day | 19 |
09.05.2004 | Su | Europe Day | 19 |
09.05.2005 | Mo | Europe Day | 19 |
09.05.2006 | Tu | Europe Day | 19 |
09.05.2007 | We | Europe Day | 19 |
09.05.2008 | Fr | Europe Day | 19 |
09.05.2009 | Sa | Europe Day | 19 |
09.05.2010 | Su | Europe Day | 18 |
09.05.2011 | Mo | Europe Day | 19 |
09.05.2012 | We | Europe Day | 19 |
09.05.2013 | Th | Europe Day | 19 |
09.05.2014 | Fr | Europe Day | 19 |
09.05.2015 | Sa | Europe Day | 19 |
09.05.2016 | Mo | Europe Day | 19 |
09.05.2017 | Tu | Europe Day | 19 |
09.05.2018 | We | Europe Day | 19 |
09.05.2019 | Th | Europe Day | 19 |
09.05.2020 | Sa | Europe Day | 19 |
09.05.2021 | Su | Europe Day | 18 |
09.05.2022 | Mo | Europe Day | 19 |
09.05.2023 | Tu | Europe Day | 19 |
09.05.2024 | Th | Europe Day | 19 |
09.05.2025 | Fr | Europe Day | 19 |
09.05.2026 | Sa | Europe Day | 19 |
09.05.2027 | Su | Europe Day | 18 |
09.05.2028 | Tu | Europe Day | 19 |
09.05.2029 | We | Europe Day | 19 |
09.05.2030 | Th | Europe Day | 19 |
09.05.2031 | Fr | Europe Day | 19 |
09.05.2032 | Su | Europe Day | 19 |
09.05.2033 | Mo | Europe Day | 19 |
09.05.2034 | Tu | Europe Day | 19 |
09.05.2035 | We | Europe Day | 19 |
09.05.2036 | Fr | Europe Day | 19 |
09.05.2037 | Sa | Europe Day | 19 |
09.05.2038 | Su | Europe Day | 18 |
09.05.2039 | Mo | Europe Day | 19 |
09.05.2040 | We | Europe Day | 19 |
09.05.2041 | Th | Europe Day | 19 |
09.05.2042 | Fr | Europe Day | 19 |
09.05.2043 | Sa | Europe Day | 19 |
09.05.2044 | Mo | Europe Day | 19 |
09.05.2045 | Tu | Europe Day | 19 |
09.05.2046 | We | Europe Day | 19 |
09.05.2047 | Th | Europe Day | 19 |
09.05.2048 | Sa | Europe Day | 19 |
09.05.2049 | Su | Europe Day | 18 |
09.05.2050 | Mo | Europe Day | 19 |
Errors excepted. No guarantee for the correctness of the data.
You have found an error? Please let us know.