Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
---|---|---|---|
20.04.2000 | Gi | Pesach | 16 |
21.04.2000 | Ve | Pesach | 16 |
08.04.2001 | Do | Pesach | 14 |
09.04.2001 | Lu | Pesach | 15 |
28.03.2002 | Gi | Pesach | 13 |
29.03.2002 | Ve | Pesach | 13 |
17.04.2003 | Gi | Pesach | 16 |
18.04.2003 | Ve | Pesach | 16 |
06.04.2004 | Ma | Pesach | 15 |
07.04.2004 | Me | Pesach | 15 |
24.04.2005 | Do | Pesach | 16 |
25.04.2005 | Lu | Pesach | 17 |
13.04.2006 | Gi | Pesach | 15 |
14.04.2006 | Ve | Pesach | 15 |
03.04.2007 | Ma | Pesach | 14 |
04.04.2007 | Me | Pesach | 14 |
20.04.2008 | Do | Pesach | 16 |
21.04.2008 | Lu | Pesach | 17 |
09.04.2009 | Gi | Pesach | 15 |
10.04.2009 | Ve | Pesach | 15 |
30.03.2010 | Ma | Pesach | 13 |
31.03.2010 | Me | Pesach | 13 |
19.04.2011 | Ma | Pesach | 16 |
20.04.2011 | Me | Pesach | 16 |
07.04.2012 | Sa | Pesach | 14 |
08.04.2012 | Do | Pesach | 14 |
26.03.2013 | Ma | Pesach | 13 |
27.03.2013 | Me | Pesach | 13 |
15.04.2014 | Ma | Pesach | 16 |
16.04.2014 | Me | Pesach | 16 |
04.04.2015 | Sa | Pesach | 14 |
05.04.2015 | Do | Pesach | 14 |
23.04.2016 | Sa | Pesach | 16 |
24.04.2016 | Do | Pesach | 16 |
11.04.2017 | Ma | Pesach | 15 |
12.04.2017 | Me | Pesach | 15 |
31.03.2018 | Sa | Pesach | 13 |
01.04.2018 | Do | Pesach | 13 |
20.04.2019 | Sa | Pesach | 16 |
21.04.2019 | Do | Pesach | 16 |
09.04.2020 | Gi | Pesach | 15 |
10.04.2020 | Ve | Pesach | 15 |
28.03.2021 | Do | Pesach | 12 |
29.03.2021 | Lu | Pesach | 13 |
16.04.2022 | Sa | Pesach | 15 |
17.04.2022 | Do | Pesach | 15 |
06.04.2023 | Gi | Pesach | 14 |
07.04.2023 | Ve | Pesach | 14 |
23.04.2024 | Ma | Pesach | 17 |
24.04.2024 | Me | Pesach | 17 |
13.04.2025 | Do | Pesach | 15 |
14.04.2025 | Lu | Pesach | 16 |
02.04.2026 | Gi | Pesach | 14 |
03.04.2026 | Ve | Pesach | 14 |
22.04.2027 | Gi | Pesach | 16 |
23.04.2027 | Ve | Pesach | 16 |
11.04.2028 | Ma | Pesach | 15 |
12.04.2028 | Me | Pesach | 15 |
31.03.2029 | Sa | Pesach | 13 |
01.04.2029 | Do | Pesach | 13 |
18.04.2030 | Gi | Pesach | 16 |
19.04.2030 | Ve | Pesach | 16 |
08.04.2031 | Ma | Pesach | 15 |
09.04.2031 | Me | Pesach | 15 |
27.03.2032 | Sa | Pesach | 13 |
28.03.2032 | Do | Pesach | 13 |
14.04.2033 | Gi | Pesach | 15 |
15.04.2033 | Ve | Pesach | 15 |
04.04.2034 | Ma | Pesach | 14 |
05.04.2034 | Me | Pesach | 14 |
24.04.2035 | Ma | Pesach | 17 |
25.04.2035 | Me | Pesach | 17 |
12.04.2036 | Sa | Pesach | 15 |
13.04.2036 | Do | Pesach | 15 |
31.03.2037 | Ma | Pesach | 14 |
01.04.2037 | Me | Pesach | 14 |
20.04.2038 | Ma | Pesach | 16 |
21.04.2038 | Me | Pesach | 16 |
09.04.2039 | Sa | Pesach | 14 |
10.04.2039 | Do | Pesach | 14 |
29.03.2040 | Gi | Pesach | 13 |
30.03.2040 | Ve | Pesach | 13 |
16.04.2041 | Ma | Pesach | 16 |
17.04.2041 | Me | Pesach | 16 |
05.04.2042 | Sa | Pesach | 14 |
06.04.2042 | Do | Pesach | 14 |
25.04.2043 | Sa | Pesach | 17 |
26.04.2043 | Do | Pesach | 17 |
12.04.2044 | Ma | Pesach | 15 |
13.04.2044 | Me | Pesach | 15 |
02.04.2045 | Do | Pesach | 13 |
03.04.2045 | Lu | Pesach | 14 |
21.04.2046 | Sa | Pesach | 16 |
22.04.2046 | Do | Pesach | 16 |
11.04.2047 | Gi | Pesach | 15 |
12.04.2047 | Ve | Pesach | 15 |
29.03.2048 | Do | Pesach | 13 |
30.03.2048 | Lu | Pesach | 14 |
17.04.2049 | Sa | Pesach | 15 |
18.04.2049 | Do | Pesach | 15 |
07.04.2050 | Gi | Pesach | 14 |
08.04.2050 | Ve | Pesach | 14 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.