Date | Day | Public holiday | CW |
---|---|---|---|
06.07.2000 | Th | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2001 | Fr | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2002 | Sa | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2003 | Su | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2004 | Tu | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2005 | We | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2006 | Th | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2007 | Fr | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2008 | Su | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2009 | Mo | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2010 | Tu | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2011 | We | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2012 | Fr | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2013 | Sa | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2014 | Su | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2015 | Mo | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2016 | We | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2017 | Th | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2018 | Fr | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2019 | Sa | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2020 | Mo | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2021 | Tu | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2022 | We | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2023 | Th | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2024 | Sa | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2025 | Su | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2026 | Mo | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2027 | Tu | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2028 | Th | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2029 | Fr | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2030 | Sa | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2031 | Su | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2032 | Tu | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2033 | We | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2034 | Th | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2035 | Fr | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2036 | Su | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2037 | Mo | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2038 | Tu | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2039 | We | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2040 | Fr | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2041 | Sa | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2042 | Su | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2043 | Mo | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2044 | We | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2045 | Th | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2046 | Fr | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2047 | Sa | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2048 | Mo | Jan Hus Day | 28 |
06.07.2049 | Tu | Jan Hus Day | 27 |
06.07.2050 | We | Jan Hus Day | 27 |
Errors excepted. No guarantee for the correctness of the data.
You have found an error? Please let us know.