| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| gennaio 2028 | |||
| 06.01.2028 | Gi | Epifania | 01 |
| 07.01.2028 | Ve | Giovanni Battista | 01 |
| 13.01.2028 | Gi | Sant'Ilario di Poitiers | 02 |
| 14.01.2028 | Ve | San Ponziano da Spoleto | 02 |
| 15.01.2028 | Sa | San Mauro | 02 |
| 16.01.2028 | Do | San Tiziano di Oderzo | 02 |
| 17.01.2028 | Lu | Sant' Antonio | 03 |
| 19.01.2028 | Me | Catello di Castellammare | 03 |
| 19.01.2028 | Me | San Bassiano | 03 |
| 19.01.2028 | Me | Madonna della cava | 03 |
| 20.01.2028 | Gi | San Sebastiano | 03 |
| 21.01.2028 | Ve | San Meinrado | 03 |
| 22.01.2028 | Sa | San Gaudenzio di Novara | 03 |
| 22.01.2028 | Sa | San Vincenzo | 03 |
| 24.01.2028 | Lu | San Feliciano di Foligno | 04 |
| 25.01.2028 | Ma | San Paolo | 04 |
| 27.01.2028 | Gi | San Giuliano di Sora | 04 |
| 29.01.2028 | Sa | Costanzo di Perugia | 04 |
| 31.01.2028 | Lu | San Geminiano | 05 |
| 31.01.2028 | Lu | San Ciro d'Alessandria | 05 |
| febbraio 2028 | |||
| 02.02.2028 | Me | La Candelora | 05 |
| 03.02.2028 | Gi | San Biagio | 05 |
| 04.02.2028 | Ve | Madonna del Fuoco | 05 |
| 05.02.2028 | Sa | Sant´Agata | 05 |
| 09.02.2028 | Me | San Corrado di Baviera | 06 |
| 09.02.2028 | Me | Sant'Alessandro | 06 |
| 09.02.2028 | Me | Santa Apollonia | 06 |
| 10.02.2028 | Gi | Naufragio di St. Paul | 06 |
| 11.02.2028 | Ve | San Castrese | 06 |
| 12.02.2028 | Sa | Madonna del Pilerio | 06 |
| 13.02.2028 | Do | Sant'Archelao | 06 |
| 14.02.2028 | Lu | San Modestino | 07 |
| 15.02.2028 | Ma | Santi Faustino e Giovita | 07 |
| 20.02.2028 | Do | San Gregorio Armeno | 07 |
| 21.02.2028 | Lu | San Germanus | 08 |
| 24.02.2028 | Gi | Dragobetele | 08 |
| 25.02.2028 | Ve | San Gerlando di Agrigento | 08 |
| marzo 2028 | |||
| 01.03.2028 | Me | San Leoluca | 09 |
| 16.03.2028 | Gi | Santi Ilario e Taziano | 11 |
| 18.03.2028 | Sa | Nostra Signora della Misericordia | 11 |
| 18.03.2028 | Sa | Sant'Anselmo di Lucca | 11 |
| 19.03.2028 | Do | San Giuseppe | 11 |
| 21.03.2028 | Ma | San Benedetto | 12 |
| 25.03.2028 | Sa | Maria santissima Annunziata | 12 |
| 26.03.2028 | Do | Liebstattsonntag | 12 |
| aprile 2028 | |||
| 09.04.2028 | Do | Le Palme | 14 |
| 13.04.2028 | Gi | Giovedì santo | 15 |
| 14.04.2028 | Ve | Venerdì santo | 15 |
| 16.04.2028 | Do | Pasqua | 15 |
| 17.04.2028 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) | 16 |
| 23.04.2028 | Do | Giorno di San Giorgio | 16 |
| 23.04.2028 | Do | Beata Teresa Maria della Croce | 16 |
| 27.04.2028 | Gi | San Liberale | 17 |
| 28.04.2028 | Ve | Santa Firmina | 17 |
| 28.04.2028 | Ve | San Panfilo di Sulmona | 17 |
| 28.04.2028 | Ve | Beato Lucchese da Poggibonsi | 17 |
| 30.04.2028 | Do | Papa Pio V | 17 |
| maggio 2028 | |||
| 02.05.2028 | Ma | Festa patronale Asti | 18 |
| 02.05.2028 | Ma | San Mauro di Lavello | 18 |
| 04.05.2028 | Gi | San Florian | 18 |
| 04.05.2028 | Gi | San Ciriaco di Gerusalemme | 18 |
| 04.05.2028 | Gi | San Paolino di Nola | 18 |
| 05.05.2028 | Ve | Sant'Irene da Lecce | 18 |
| 08.05.2028 | Lu | San Vittore il Moro | 19 |
| 08.05.2028 | Lu | Festa del patrono di Marcianise | 19 |
| 08.05.2028 | Lu | Santa Anastasia | 19 |
| 09.05.2028 | Ma | San Nicola di Bari | 19 |
| 09.05.2028 | Ma | San Prisco di Nocera | 19 |
| 10.05.2028 | Me | San Cataldo | 19 |
| 10.05.2028 | Me | San Zanobi | 19 |
| 11.05.2028 | Gi | Giustino di Chieti | 19 |
| 12.05.2028 | Ve | San Pancrazio | 19 |
| 13.05.2028 | Sa | Festa patronale Faenza | 19 |
| 15.05.2028 | Lu | San Simplicio | 20 |
| 15.05.2028 | Lu | Sant'Illaro | 20 |
| 15.05.2028 | Lu | Isidoro Lavoratore | 20 |
| 19.05.2028 | Ve | Papa Celestino V | 20 |
| 20.05.2028 | Sa | San Bernardino da Siena | 20 |
| 21.05.2028 | Do | San Zeno di Verona | 20 |
| 22.05.2028 | Lu | Santa Giulia di Corsica | 21 |
| 24.05.2028 | Me | San Domenico di Guzmán | 21 |
| 26.05.2028 | Ve | Festa patronale Bitonto | 21 |
| 29.05.2028 | Lu | Santa Burkard | 22 |
| 29.05.2028 | Lu | Santi Conone e Conello | 22 |
| 30.05.2028 | Ma | San Gerardo di Potenza | 22 |
| giugno 2028 | |||
| 03.06.2028 | Sa | Madonna della Lettera | 22 |
| 04.06.2028 | Do | Pentecoste | 22 |
| 05.06.2028 | Lu | Lunedì di Pentecoste | 23 |
| 06.06.2028 | Ma | San Gerardo dei Tintori | 23 |
| 10.06.2028 | Sa | San Massimo d''Aveia | 23 |
| 10.06.2028 | Sa | San Pantaleone | 23 |
| 11.06.2028 | Do | Santi Felice e Fortunato | 23 |
| 13.06.2028 | Ma | Sant' Antonio | 24 |
| 15.06.2028 | Gi | Corpus Domini | 24 |
| 15.06.2028 | Gi | San Vito | 24 |
| 16.06.2028 | Ve | Ceccardo di Luni | 24 |
| 17.06.2028 | Sa | San Ranieri | 24 |
| 19.06.2028 | Lu | Santi Gervasio e Protasio | 25 |
| 20.06.2028 | Ma | Festa patronale Frosinone | 25 |
| 21.06.2028 | Me | Maria Santissima dei Miracoli | 25 |
| 24.06.2028 | Sa | San Giovanni | 25 |
| 26.06.2028 | Lu | San Vigilio | 26 |
| luglio 2028 | |||
| 02.07.2028 | Do | Maria ricerca casa | 26 |
| 02.07.2028 | Do | Festa della Bruna | 26 |
| 02.07.2028 | Do | Santa Maria della Speranza | 26 |
| 02.07.2028 | Do | Maria Santissima della Visitazione | 26 |
| 02.07.2028 | Do | Festa patronale Vittoria | 26 |
| 04.07.2028 | Ma | San Ulrico | 27 |
| 04.07.2028 | Ma | Sant'Antonino di Piacenza | 27 |
| 06.07.2028 | Gi | Santa Maria Goretti | 27 |
| 10.07.2028 | Lu | San Paterniano | 28 |
| 11.07.2028 | Ma | San Benedetto da Norcia | 28 |
| 12.07.2028 | Me | Santi Ermagora e Fortunato | 28 |
| 12.07.2028 | Me | San Paolino | 28 |
| 15.07.2028 | Sa | Santa Rosalia | 28 |
| 15.07.2028 | Sa | Beato Bernardo II di Baden | 28 |
| 16.07.2028 | Do | Madonna del Carmine | 28 |
| 16.07.2028 | Do | San Vitaliano da Capua | 28 |
| 16.07.2028 | Do | Festa Patronale San Lorenzo | 28 |
| 22.07.2028 | Sa | Santa Maria-Magdalena | 29 |
| 23.07.2028 | Do | Apollinare di Ravenna | 29 |
| 23.07.2028 | Do | Festa patronale Scafati | 29 |
| 25.07.2028 | Ma | San Cristoforo | 30 |
| 26.07.2028 | Me | Santa Venera | 30 |
| 30.07.2028 | Do | Festa di Santa Venera | 30 |
| agosto 2028 | |||
| 02.08.2028 | Me | Sant''Eusebio di Vercelli | 31 |
| 03.08.2028 | Gi | Festa di San Nicolò Politi | 31 |
| 04.08.2028 | Ve | Festa di San Nicolò Politi | 31 |
| 05.08.2028 | Sa | Sant'Emidio | 31 |
| 05.08.2028 | Sa | Santa Maria della Neve | 31 |
| 06.08.2028 | Do | Festa patronale Bagheria | 31 |
| 07.08.2028 | Lu | Sant'Alberto da Trapani | 32 |
| 07.08.2028 | Lu | San Donato d'Arezzo | 32 |
| 10.08.2028 | Gi | San Laurentius | 32 |
| 12.08.2028 | Sa | La festa dei tre Santi | 32 |
| 13.08.2028 | Do | La festa dei tre Santi | 32 |
| 13.08.2028 | Do | San Cassiano di Imola | 32 |
| 14.08.2028 | Lu | La festa dei tre Santi | 33 |
| 16.08.2028 | Me | Teodulo di Sion | 33 |
| 18.08.2028 | Ve | San Marone | 33 |
| 22.08.2028 | Ma | Sant'Augusta di Serravalle | 34 |
| 24.08.2028 | Gi | San Bartolomeo | 34 |
| 26.08.2028 | Sa | Sant'Oronzo | 34 |
| 26.08.2028 | Sa | Sant'Alessandro di Bergamo | 34 |
| 29.08.2028 | Ma | Giovanni Battista (decollazione) | 35 |
| 31.08.2028 | Gi | Sant'Abbondio | 35 |
| 31.08.2028 | Gi | San Giuliano l'Ospitaliere | 35 |
| settembre 2028 | |||
| 01.09.2028 | Ve | Santa Verena | 35 |
| 03.09.2028 | Do | Festa patronale Brindisi | 35 |
| 03.09.2028 | Do | San Gregorio Magno | 35 |
| 04.09.2028 | Lu | Santa Rosa da Viterbo | 36 |
| 07.09.2028 | Gi | San Grato di Aosta | 36 |
| 08.09.2028 | Ve | Natività di Maria Vergine | 36 |
| 08.09.2028 | Ve | Madonna di Ripalta | 36 |
| 08.09.2028 | Ve | San Marco evangelista | 36 |
| 08.09.2028 | Ve | Santa Maria Incoronata dell'Olmo | 36 |
| 08.09.2028 | Ve | Maria Santissima d'Alemanna | 36 |
| 08.09.2028 | Ve | Madonna di Monte Berico | 36 |
| 10.09.2028 | Do | San Nicola da Tolentino | 36 |
| 14.09.2028 | Gi | Esaltazione della Santa Croce | 37 |
| 14.09.2028 | Gi | Sant'Elena Imperatrice | 37 |
| 14.09.2028 | Gi | Maria Santissima della Fontana | 37 |
| 15.09.2028 | Ve | Mariä Sieben Schmerzen | 37 |
| 18.09.2028 | Lu | San Giuseppe da Copertino | 38 |
| 19.09.2028 | Ma | San Gennaro | 38 |
| 21.09.2028 | Gi | San Matteo | 38 |
| 22.09.2028 | Ve | San Settimio | 38 |
| 24.09.2028 | Do | St. Rupert | 38 |
| 24.09.2028 | Do | San Terenzio di Pesaro | 38 |
| 25.09.2028 | Lu | San Nicolao della Flüe | 39 |
| 26.09.2028 | Ma | San Nilo da Rossano | 39 |
| ottobre 2028 | |||
| 01.10.2028 | Do | Santa Teresa | 39 |
| 04.10.2028 | Me | San Petronio | 40 |
| 04.10.2028 | Me | San Francesco d'Assisi | 40 |
| 05.10.2028 | Gi | Sant'Ippolito di Roma | 40 |
| 09.10.2028 | Lu | San Dionigi l'Areopagita | 41 |
| 09.10.2028 | Lu | San Donnino | 41 |
| 10.10.2028 | Ma | San Cetteo di Amiterno | 41 |
| 11.10.2028 | Me | Papa Giovanni XXIII | 41 |
| 13.10.2028 | Ve | San Romolo di Genova | 41 |
| 13.10.2028 | Ve | San Benedetto | 41 |
| 14.10.2028 | Sa | San Gaudenzio di Rimini | 41 |
| 16.10.2028 | Lu | San Gallo | 42 |
| 18.10.2028 | Me | San Luca | 42 |
| 22.10.2028 | Do | Festa del patrono di Torre Annunziata | 42 |
| 30.10.2028 | Lu | San Saturnino di Cagliari | 44 |
| novembre 2028 | |||
| 01.11.2028 | Me | Tutti i santi | 44 |
| 02.11.2028 | Gi | Giorno dei morti | 44 |
| 03.11.2028 | Ve | San Giusto | 44 |
| 04.11.2028 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 |
| 05.11.2028 | Do | San Magno | 44 |
| 06.11.2028 | Lu | San Leonardo di Noblac | 45 |
| 10.11.2028 | Ve | San Baudolino | 45 |
| 13.11.2028 | Lu | Sant'Omobono Tucenghi | 46 |
| 13.11.2028 | Lu | San Paterniano | 46 |
| 13.11.2028 | Lu | San Florido | 46 |
| 15.11.2028 | Me | St. Leopold | 46 |
| 16.11.2028 | Gi | San Procolo | 46 |
| 21.11.2028 | Ma | Festa della Madonna della Salute | 47 |
| 22.11.2028 | Me | Giorno di penitenza e di preghiera | 47 |
| 23.11.2028 | Gi | San Clemente | 47 |
| 24.11.2028 | Ve | San Prospero di Reggio | 47 |
| 26.11.2028 | Do | San Corrado | 47 |
| 26.11.2028 | Do | Bellino di Padova | 47 |
| 26.11.2028 | Do | San Leonardo da Porto Maurizio | 47 |
| 30.11.2028 | Gi | Andrea apostolo | 48 |
| dicembre 2028 | |||
| 01.12.2028 | Ve | Sant'Ansano | 48 |
| 04.12.2028 | Lu | Santa Barbara | 49 |
| 07.12.2028 | Gi | Sant'Ambrogio di Milano | 49 |
| 09.12.2028 | Sa | San Siro di Pavia | 49 |
| 13.12.2028 | Me | Santa Lucia | 50 |
| 16.12.2028 | Sa | Madonna della Madia | 50 |
| 17.12.2028 | Do | San Lazzaro | 50 |
| 19.12.2028 | Ma | San Berardo da Teramo | 51 |
| 25.12.2028 | Lu | Natale | 52 |
| 27.12.2028 | Me | San Giovanni | 52 |
| 30.12.2028 | Sa | San Ruggero di Canne | 52 |
| 31.12.2028 | Do | San Silvestro | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.