| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | 
|---|---|---|---|
| gennaio 2025 | |||
| 06.01.2025 | Lu | Epifania | 02 | 
| 07.01.2025 | Ma | Natale (ortodosso) | 02 | 
| 07.01.2025 | Ma | Giovanni Battista | 02 | 
| 08.01.2025 | Me | Natale (ortodosso) | 02 | 
| 14.01.2025 | Ma | Capodanno (ortodosso) | 03 | 
| 17.01.2025 | Ve | Sant' Antonio | 03 | 
| 20.01.2025 | Lu | San Sebastiano | 04 | 
| febbraio 2025 | |||
| 02.02.2025 | Do | La Candelora | 05 | 
| 05.02.2025 | Me | Sant´Agata | 06 | 
| marzo 2025 | |||
| 03.03.2025 | Lu | Lunedì grasso (ortodosso) | 10 | 
| 19.03.2025 | Me | San Giuseppe | 12 | 
| 21.03.2025 | Ve | San Benedetto | 12 | 
| aprile 2025 | |||
| 18.04.2025 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 16 | 
| 20.04.2025 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | 
| 21.04.2025 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 | 
| 23.04.2025 | Me | Giorno di San Giorgio | 17 | 
| giugno 2025 | |||
| 08.06.2025 | Do | Pentecoste ortodossa | 23 | 
| 09.06.2025 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 24 | 
| 24.06.2025 | Ma | San Giovanni | 26 | 
| settembre 2025 | |||
| 08.09.2025 | Lu | Natività di Maria Vergine | 37 | 
| 14.09.2025 | Do | Esaltazione della Santa Croce | 37 | 
| 14.09.2025 | Do | Sant'Elena Imperatrice | 37 | 
| 21.09.2025 | Do | San Matteo | 38 | 
| 24.09.2025 | Me | St. Rupert | 39 | 
| ottobre 2025 | |||
| 16.10.2025 | Gi | San Gallo | 42 | 
| novembre 2025 | |||
| 01.11.2025 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 | 
| 26.11.2025 | Me | San Corrado | 48 | 
| 30.11.2025 | Do | Andrea apostolo | 48 | 
| dicembre 2025 | |||
| 13.12.2025 | Sa | Santa Lucia | 50 | 
| 27.12.2025 | Sa | San Giovanni | 52 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.