| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | 
|---|---|---|---|
| gennaio 2020 | |||
| 06.01.2020 | Lu | Epifania | 02 | 
| 07.01.2020 | Ma | Natale (ortodosso) | 02 | 
| 08.01.2020 | Me | Natale (ortodosso) | 02 | 
| 14.01.2020 | Ma | Capodanno (ortodosso) | 03 | 
| 17.01.2020 | Ve | Sant' Antonio | 03 | 
| 20.01.2020 | Lu | San Sebastiano | 04 | 
| febbraio 2020 | |||
| 02.02.2020 | Do | La Candelora | 05 | 
| 05.02.2020 | Me | Sant´Agata | 06 | 
| marzo 2020 | |||
| 02.03.2020 | Lu | Lunedì grasso (ortodosso) | 10 | 
| 19.03.2020 | Gi | San Giuseppe | 12 | 
| 21.03.2020 | Sa | San Benedetto | 12 | 
| aprile 2020 | |||
| 17.04.2020 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 16 | 
| 19.04.2020 | Do | Pasqua ortodossa | 16 | 
| 20.04.2020 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 17 | 
| 23.04.2020 | Gi | Giorno di San Giorgio | 17 | 
| giugno 2020 | |||
| 07.06.2020 | Do | Pentecoste ortodossa | 23 | 
| 08.06.2020 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 24 | 
| 24.06.2020 | Me | San Giovanni | 26 | 
| settembre 2020 | |||
| 08.09.2020 | Ma | Natività di Maria Vergine | 37 | 
| 14.09.2020 | Lu | Esaltazione della Santa Croce | 38 | 
| 14.09.2020 | Lu | Sant'Elena Imperatrice | 38 | 
| 21.09.2020 | Lu | San Matteo | 39 | 
| 24.09.2020 | Gi | St. Rupert | 39 | 
| ottobre 2020 | |||
| 16.10.2020 | Ve | San Gallo | 42 | 
| 31.10.2020 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 | 
| novembre 2020 | |||
| 26.11.2020 | Gi | San Corrado | 48 | 
| 30.11.2020 | Lu | Andrea apostolo | 49 | 
| dicembre 2020 | |||
| 13.12.2020 | Do | Santa Lucia | 50 | 
| 27.12.2020 | Do | San Giovanni | 52 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.