| Data | Giorno | Giorno festivo | Se | 
|---|---|---|---|
| gennaio 2031 | |||
| 06.01.2031 | Lu | Epifania | 02 | 
| 07.01.2031 | Ma | Natale (ortodosso) | 02 | 
| 07.01.2031 | Ma | Giovanni Battista | 02 | 
| 08.01.2031 | Me | Natale (ortodosso) | 02 | 
| 14.01.2031 | Ma | Capodanno (ortodosso) | 03 | 
| 17.01.2031 | Ve | Sant' Antonio | 03 | 
| 20.01.2031 | Lu | San Sebastiano | 04 | 
| febbraio 2031 | |||
| 02.02.2031 | Do | La Candelora | 05 | 
| 05.02.2031 | Me | Sant´Agata | 06 | 
| 24.02.2031 | Lu | Lunedì grasso (ortodosso) | 09 | 
| marzo 2031 | |||
| 19.03.2031 | Me | San Giuseppe | 12 | 
| 21.03.2031 | Ve | San Benedetto | 12 | 
| aprile 2031 | |||
| 11.04.2031 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 15 | 
| 13.04.2031 | Do | Pasqua ortodossa | 15 | 
| 14.04.2031 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 16 | 
| 23.04.2031 | Me | Giorno di San Giorgio | 17 | 
| giugno 2031 | |||
| 01.06.2031 | Do | Pentecoste ortodossa | 22 | 
| 02.06.2031 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 23 | 
| 24.06.2031 | Ma | San Giovanni | 26 | 
| settembre 2031 | |||
| 08.09.2031 | Lu | Natività di Maria Vergine | 37 | 
| 14.09.2031 | Do | Esaltazione della Santa Croce | 37 | 
| 14.09.2031 | Do | Sant'Elena Imperatrice | 37 | 
| 21.09.2031 | Do | San Matteo | 38 | 
| 24.09.2031 | Me | St. Rupert | 39 | 
| ottobre 2031 | |||
| 16.10.2031 | Gi | San Gallo | 42 | 
| novembre 2031 | |||
| 01.11.2031 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 | 
| 26.11.2031 | Me | San Corrado | 48 | 
| 30.11.2031 | Do | Andrea apostolo | 48 | 
| dicembre 2031 | |||
| 13.12.2031 | Sa | Santa Lucia | 50 | 
| 27.12.2031 | Sa | San Giovanni | 52 | 
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
						
					Avete scoperto un errore? Informateci.