| Data | Giorno | Giorno festivo | Se |
|---|---|---|---|
| gennaio 2000 | |||
| 06.01.2000 | Gi | Epifania | 01 |
| 07.01.2000 | Ve | Natale (ortodosso) | 01 |
| 08.01.2000 | Sa | Natale (ortodosso) | 01 |
| 14.01.2000 | Ve | Capodanno (ortodosso) | 02 |
| 17.01.2000 | Lu | Sant' Antonio | 03 |
| 20.01.2000 | Gi | San Sebastiano | 03 |
| febbraio 2000 | |||
| 02.02.2000 | Me | La Candelora | 05 |
| 05.02.2000 | Sa | Sant´Agata | 05 |
| marzo 2000 | |||
| 13.03.2000 | Lu | Lunedì grasso (ortodosso) | 11 |
| 19.03.2000 | Do | San Giuseppe | 11 |
| 21.03.2000 | Ma | San Benedetto | 12 |
| aprile 2000 | |||
| 23.04.2000 | Do | Giorno di San Giorgio | 16 |
| 28.04.2000 | Ve | Venerdì santo ortodossa | 17 |
| 30.04.2000 | Do | Pasqua ortodossa | 17 |
| maggio 2000 | |||
| 01.05.2000 | Lu | Lunedì di Pasqua (Pasquetta) ortodossa | 18 |
| giugno 2000 | |||
| 18.06.2000 | Do | Pentecoste ortodossa | 24 |
| 19.06.2000 | Lu | Lunedì di Pentecoste orthodossa | 25 |
| 24.06.2000 | Sa | San Giovanni | 25 |
| settembre 2000 | |||
| 08.09.2000 | Ve | Natività di Maria Vergine | 36 |
| 14.09.2000 | Gi | Esaltazione della Santa Croce | 37 |
| 14.09.2000 | Gi | Sant'Elena Imperatrice | 37 |
| 21.09.2000 | Gi | San Matteo | 38 |
| 24.09.2000 | Do | St. Rupert | 38 |
| ottobre 2000 | |||
| 16.10.2000 | Lu | San Gallo | 42 |
| novembre 2000 | |||
| 04.11.2000 | Sa | Ognissanti (FI, SE) | 44 |
| 26.11.2000 | Do | San Corrado | 47 |
| 30.11.2000 | Gi | Andrea apostolo | 48 |
| dicembre 2000 | |||
| 13.12.2000 | Me | Santa Lucia | 50 |
| 27.12.2000 | Me | San Giovanni | 52 |
Salvo errori ed omissioni. Non garantiamo infatti la correttezza dei dati.
Avete scoperto un errore? Informateci.