Documentazione API

Dati annuali

Leggere i dati annuali per 1 località

Set di dati con le vacanze e le vacanze scolastiche di un anno.

API: Data/LatLon

Capitoli:

API: Data/LatLon

Funzione

Abilita le query tramite le geocoordinate. Restituisce le vacanze e le vacanze scolastiche del rispettivo comune/regione. Per migliorare i risultati nelle zone periferiche, è possibile inviare anche un codice paese ISO e/o modificare la distanza di ricerca.

Attenzione: La localizzazione viene effettuata tramite misurazione della distanza. Nelle aree periferiche, l'assegnazione può quindi fornire risultati non corretti.

URL per le richieste

Per recuperare i dati, utilizzare il seguente URL. Si prega di prestare attenzione alle maiuscole e alle minuscole.

Parametri per le richieste

Con le seguenti variabili è possibile completare la query e controllare i risultati delle API.

Parametro Spiegazione Esempi
api_key
richiesto

La vostra chiave API

?api_key=abc-123-def-456
lat
richiesto
Latitude. Latitudine geografica &lat=46.9576
lon
richiesto
Longitude. Longitudine geografica &lon=7.45134
iso Codice ISO del paese, 2 cifre

Informazioni supplementari opzionali per una migliore assegnazione.
&iso=CH
dist Distanza massima di ricerca in km

senza specifica: 100km (= Standard)
&dist=200
year
o
jahr

Anno delle date richieste

senza specificazione: anno civile corrente (= standard)

&year= 2025
class
o
klasse

Portata dei dati

Varianti:
0 = solo vacanze scolastiche
3 = 0 + giorni festivi riconosciuti dalla legge
4 = 0 + 3 + festività pubbliche e non (religiose, culturali) (= Standard)
5 = 0 + 3 + 4 + giorni di evento (ad es. San Valentino, Festa della mamma, Avvento)

&klasse=5
charset

La codifica desiderata della risposta

Varianti:
UTF-8 (= Standard)
ISO-8859-1

&charset=iso-8859-1
format

Il formato di uscita desiderato

Varianti:
JSON (= Standard)
XML
CSV

&format=xml
date_format

Il formato di data desiderato
Il formato corrisponde alla formattazione della data dell'istruzione PHP date()

Varianti:
Y-m-d = YYYY-MM-DD (ISO-8601) (= Standard)
d.m.Y = DD.MM.YYYY
Ymd = YYYYMMDD
dmY = DDMMYYYY
d.m.y = DD.MM.YY
j.n.y = D.M.YY

&date_format=d.m.Y
hl

Lingua desiderata dell'uscita

Varianti:
de = Tedesco (= Standard)
fr = Francese
it = Italiano
en = Inglese

&hl=en

Valori di ritorno dell'API

Il contenuto delle risposte API deriva da:
- i dati che hai sottoscritto (paesi, vacanze, vacanze scolastiche, anni solari)
- i dati ufficialmente noti dei legislatori
- la disponibilità in base alle nostre ricerche (situazione effettiva del nostro database)

Si prega di notare che l'output in formato CSV è diverso.

Array         Spiegazione Esempio
interface         Versione dell'API  
source: href       URL della fonte dei dati (sito web)  
  description       Nome della fonte dei dati  
copyright href       URL al titolare del copyright (sito web)  
  description       Designazione del titolare del diritto d'autore  
apiName         Identificazione dell'API Data/LatLon
apiStatus description       Designazione dello stato API. Per le varianti, vedere i Messaggi di errore active
date         Data di esportazione dei dati 27.04.2024
request: lat       Latitude. Latitudine geografica 46.9576
  lon       Longitude. Longitudine geografica 7.45134
  iso       Codice ISO del paese, 2 cifre CH
  dist       Distanza massima di ricerca in km 100
  year       Anno dei dati nell'output 2015
  class       Classe della query (riguarda la portata dei dati) 4
  charset       Codifica dei caratteri di output utf-8
  format       Formato dei dati di uscita json
  date_format       Formato data dell'output d.m.Y
  hl       Lingua di emissione, secondo la richiesta it
results status description     Stato dell'output. Per le varianti, vedere i Messaggi di errore ok
  location description     Nome dell'unità geografica Berna
    type     Designazione del tipo di unità geografica Città
    geoId     Geo-ID dell'unità geografica. 410
    iso     Codice ISO del paese, 2 cifre BE
    iso-3166-2     Codice regione secondo ISO 3166-2  
    note     Note speciali NUOVO 30.03.2023
    events     Gli eventi del calendario  
      description   Designazione della festa, o delle vacanze scolastiche Capodanno
      id   ID unica dell'evento. Le feste hanno la stessa ID ogni anno. Le vacanze scolastiche hanno tutti un proprio ID. 1
      dateStart   Data Inizio dell'evento 01.01.2015
      dateEnd   Data Fine dell'evento 01.01.2015
      class   Classe dell'evento:

0 = Vacanze scolastiche
1 = giorno festivo riconosciuto legalmente
2 = Giorno festivo alla pari della domenica
3 = giorno di riposo ufficiale (di solito da mezzogiorno)
4 = giorno festivo non riconosciuto legalmente (negozi, scuole, amministrazioni solitamente chiuse), giorno festivo; ai fini della Convenzione europea sul calcolo dei termini, questo giorno è considerato come un giorno festivo (articolo 5).
5 = Giorno evento
# = parzialmente valido
2
      percent   Percentuale di abitanti / classi scolastiche interessate 100
      prov   Flag per dati definiti provvisoriamente

0 = sicuramente
1 = provvisorio
0
      note   note speciali  

Messaggi di errore

Posizione di uscita Messaggio di errore Spiegazione
results: status:
results: status: description not subscribed Non avete sottoscritto i dati desiderati.
Si prega di contattare il nostro supporto.
results: status: description unknown location Non è stato possibile assegnare le coordinate richieste.
Le coordinate sono al di fuori dell'area catturata, o non sono valide.
Si prega di controllare i parametri lat e lon.
apiStatus
apiStatus: description invalid usage L'uso di questa API non è sbloccato per voi.
Si prega di contattare il nostro supporto.
apiStatus: description invalid key Chiave API non valida.
Si prega di controllare la chiave API.
apiStatus: description invalid referer Accesso non valido. Non sono ammessi link da pagine web (front-end).
Impostate la vostra richiesta in modo che provenga da un back-end protetto.
Se necessario, contattare il nostro supporto.
apiStatus: description inactive L'API non è ancora stata abilitata all'uso.
Si prega di riprovare in un secondo momento.
apiStatus: description expired Il periodo di utilizzo secondo il contratto è scaduto.
Contattate la nostra amministrazione per un prolungamento del contratto.

Esempi

JSON

URL:
https://feiertagskalender.ch/api/Data/LatLon/?api_key=YOUR_API_KEY&jahr=2015&date_format=d.m.Y&lat=46.9576&lon=7.45134

Risposta delle API:

{
	"interface": "fcal API 2.0",
	"source": {
		"href": "https://feiertagskalender.ch",
		"description": "feiertagskalender.ch"
	},
	"copyright": {
		"href": "https://psc.ch",
		"description": "psc Peter Schuetz Informatik-Dienstleistungen, CH Bern"
	},
	"apiName": "Data/CH/LatLon",
	"apiStatus": {
		"description": "active"
	},
	"date": "04.08.2017",
	"request": {
		"lat": "46.9576",
		"lon": "7.45134",
		"iso": "",
		"dist": "100",
		"year": "2015",
		"class": "4",
		"charset": "utf-8",
		"format": "json",
		"hl": "de"
	},
	"results": {
		"status": {
			"description": "ok"
		}, {
		"location": {
			"description": "Bern",
			"type": "Stadt",
			"geoId": "410",
			"iso": "CH",
			"iso-3166-2": "CH-BE",
			"events": [{
				"description": "Neujahrstag",
				"id": "1",
				"dateStart": "01.01.2015",
				"dateEnd": "01.01.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Berchtoldstag",
				"id": "3",
				"dateStart": "02.01.2015",
				"dateEnd": "02.01.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Karfreitag",
				"id": "17",
				"dateStart": "03.04.2015",
				"dateEnd": "03.04.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Ostern",
				"id": "18",
				"dateStart": "05.04.2015",
				"dateEnd": "05.04.2015",
				"class": "4",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Ostermontag",
				"id": "19",
				"dateStart": "06.04.2015",
				"dateEnd": "06.04.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Auffahrt",
				"id": "31",
				"dateStart": "14.05.2015",
				"dateEnd": "14.05.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Pfingsten",
				"id": "30",
				"dateStart": "24.05.2015",
				"dateEnd": "24.05.2015",
				"class": "4",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Pfingstmontag",
				"id": "35",
				"dateStart": "25.05.2015",
				"dateEnd": "25.05.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Nationalfeiertag Schweiz",
				"id": "12",
				"dateStart": "01.08.2015",
				"dateEnd": "01.08.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Weihnachten",
				"id": "23",
				"dateStart": "25.12.2015",
				"dateEnd": "25.12.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Stephanstag",
				"id": "37",
				"dateStart": "26.12.2015",
				"dateEnd": "26.12.2015",
				"class": "2",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Winterferien",
				"id": "212582",
				"dateStart": "20.12.2014",
				"dateEnd": "4.01.2015",
				"class": "0",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Sportferien",
				"id": "220573",
				"dateStart": "31.01.2015",
				"dateEnd": "8.02.2015",
				"class": "0",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Fr\u00fchlingsferien",
				"id": "212583",
				"dateStart": "3.04.2015",
				"dateEnd": "19.04.2015",
				"class": "0",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Auffahrtsferien",
				"id": "220574",
				"dateStart": "14.05.2015",
				"dateEnd": "17.05.2015",

				"class": "0",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Sommerferien",
				"id": "212584",
				"dateStart": "4.07.2015",
				"dateEnd": "9.08.2015",
				"class": "0",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Herbstferien",
				"id": "212585",
				"dateStart": "19.09.2015",
				"dateEnd": "11.10.2015",

				"class": "0",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}, {
				"description": "Winterferien",
				"id": "421836",
				"dateStart": "25.12.2015",
				"dateEnd": "10.01.2016",
				"class": "0",
				"percent": "100",
				"prov": "0",
				"note": null
			}]
		}
	}
}					

XML

URL:
https://feiertagskalender.ch/api/Data/LatLon/?api_key=YOUR_API_KEY&jahr=2015&date_format=d.m.Y&format=xml&charset=ISO-8859-1&lat=46.9576&lon=7.45134

Risposta delle API:

<fcal_api>
	<interface>fcal API 2.0</interface>
	<source>
		<href>https://feiertagskalender.ch</href>
		<description>feiertagskalender.ch</description>
	</source>
	<copyright>
		<href>https://psc.ch</href>
		<description>psc Peter Schuetz Informatik-Dienstleistungen, CH Bern</description>
	</copyright>
	<apiStatus>
		<description>active</description>
	</apiStatus>
	<apiName>Data/CH/LatLon</apiName>	
	<date>04.08.2017</date>
	<request>
		<lat>46.9576</lat>
		<lon>7.45134</lon>
		<iso></iso>
		<dist>100</dist>
		<year>2015</year>
		<class>4</class>
		<charset>utf-8</charset>
		<format>xml</format>
		<hl>de</hl>
	</request>
	<results>
		<status>
			<description>ok</description>
		</status>	
		<location>
			<description>Bern</description>
			<type>Stadt</type>
			<geoId>410</geoId>
			<iso>CH</iso>
			<iso-3166-2>CH-BE</iso-3166-2>
			<events>
				<event>
					<description>Neujahrstag</description>
					<id>1</id>
					<dateStart>01.01.2015</dateStart>
					<dateEnd>01.01.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Berchtoldstag</description>
					<id>3</id>
					<dateStart>02.01.2015</dateStart>
					<dateEnd>02.01.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Karfreitag</description>
					<id>17</id>
					<dateStart>03.04.2015</dateStart>
					<dateEnd>03.04.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Ostern</description>
					<id>18</id>
					<dateStart>05.04.2015</dateStart>
					<dateEnd>05.04.2015</dateEnd>
					<class>4</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Ostermontag</description>
					<id>19</id>
					<dateStart>06.04.2015</dateStart>
					<dateEnd>06.04.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Auffahrt</description>
					<id>31</id>
					<dateStart>14.05.2015</dateStart>
					<dateEnd>14.05.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Pfingsten</description>
					<id>30</id>
					<dateStart>24.05.2015</dateStart>
					<dateEnd>24.05.2015</dateEnd>
					<class>4</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Pfingstmontag</description>
					<id>35</id>
					<dateStart>25.05.2015</dateStart>
					<dateEnd>25.05.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Nationalfeiertag Schweiz</description>
					<id>12</id>
					<dateStart>01.08.2015</dateStart>
					<dateEnd>01.08.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Weihnachten</description>
					<id>23</id>
					<dateStart>25.12.2015</dateStart>
					<dateEnd>25.12.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Stephanstag</description>
					<id>37</id>
					<dateStart>26.12.2015</dateStart>
					<dateEnd>26.12.2015</dateEnd>
					<class>2</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Winterferien</description>
					<id>212582</id>
					<dateStart>20.12.2014</dateStart>
					<dateEnd>4.01.2015</dateEnd>
					<class>0</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Sportferien</description>
					<id>220573</id>
					<dateStart>31.01.2015</dateStart>
					<dateEnd>8.02.2015</dateEnd>
					<class>0</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Frühlingsferien</description>
					<id>212583</id>
					<dateStart>3.04.2015</dateStart>
					<dateEnd>19.04.2015</dateEnd>
					<class>0</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Auffahrtsferien</description>
					<id>220574</id>
					<dateStart>14.05.2015</dateStart>
					<dateEnd>17.05.2015</dateEnd>
					<class>0</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Sommerferien</description>
					<id>212584</id>
					<dateStart>4.07.2015</dateStart>
					<dateEnd>9.08.2015</dateEnd>
					<class>0</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Herbstferien</description>
					<id>212585</id>
					<dateStart>19.09.2015</dateStart>
					<dateEnd>11.10.2015</dateEnd>
					<class>0</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
				<event>
					<description>Winterferien</description>
					<id>421836</id>
					<dateStart>25.12.2015</dateStart>
					<dateEnd>10.01.2016</dateEnd>
					<class>0</class>
					<percent>100</percent>
					<prov>0</prov>
					<note></note>
				</event>
			</events>
		</location>
	</results>
</fcal_api>                  

CSV

URL:
https://feiertagskalender.ch/api/Data/LatLon/?api_key=YOUR_API_KEY&charset=iso-8859-1&date_format=d.m.Y
&lat=46.9576&lon=7.45134&jahr=2015&format=csv

Risposta delle API:

"location";"geoId";"description";"id";"dateStart";"dateEnd";"class";"percent";"prov";"note"
"Bern";"410";"Neujahrstag";"1";"01.01.2015";"01.01.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Berchtoldstag";"3";"02.01.2015";"02.01.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Karfreitag";"17";"03.04.2015";"03.04.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Ostern";"18";"05.04.2015";"05.04.2015";"4";"100";"0";""
"Bern";"410";"Ostermontag";"19";"06.04.2015";"06.04.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Auffahrt";"31";"14.05.2015";"14.05.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Pfingsten";"30";"24.05.2015";"24.05.2015";"4";"100";"0";""
"Bern";"410";"Pfingstmontag";"35";"25.05.2015";"25.05.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Nationalfeiertag Schweiz";"12";"01.08.2015";"01.08.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Weihnachten";"23";"25.12.2015";"25.12.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Stephanstag";"37";"26.12.2015";"26.12.2015";"2";"100";"0";""
"Bern";"410";"Winterferien";"212582";"20.12.2014";"4.01.2015";"0";"100";"0";""
"Bern";"410";"Sportferien";"220573";"31.01.2015";"8.02.2015";"0";"100";"0";""
"Bern";"410";"Frühlingsferien";"212583";"3.04.2015";"19.04.2015";"0";"100";"0";""
"Bern";"410";"Auffahrtsferien";"220574";"14.05.2015";"17.05.2015";"0";"100";"0";""
"Bern";"410";"Sommerferien";"212584";"4.07.2015";"9.08.2015";"0";"100";"0";""
"Bern";"410";"Herbstferien";"212585";"19.09.2015";"11.10.2015";"0";"100";"0";""
"Bern";"410";"Winterferien";"421836";"25.12.2015";"10.01.2016";"0";"100";"0";""
               			
Pagine
Progetti partner
©2003 - 2024 psc Peter Schütz Informatik Dienstleistungen, CH-Bern