| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2025 | ||||
| 01.01.2025 | Mi | Neujahr | 01 | |
| Februar 2025 | ||||
| 14.02.2025 | Fr | Valentinstag | 07 | |
| März 2025 | ||||
| 03.03.2025 | Mo | Nationalfeiertag Bulgarien | 10 | |
| 30.03.2025 | So | Sommerzeit Beginn | 13 | |
| April 2025 | ||||
| 20.04.2025 | So | Ostern orthodox | 16 | |
| 21.04.2025 | Mo | Ostermontag orthodox | 17 | |
| Mai 2025 | ||||
| 01.05.2025 | Do | Tag der Arbeit | 18 | |
| 06.05.2025 | Di | Georgstag | 19 | |
| 09.05.2025 | Fr | Europatag | 19 | |
| 24.05.2025 | Sa | Tag der Bildung und Kultur Bulgarien | 21 | |
| September 2025 | ||||
| 06.09.2025 | Sa | Tag der Wiedervereinigung Bulgarien | 36 | |
| 22.09.2025 | Mo | Unabhängigkeitstag Bulgarien | 39 | |
| Oktober 2025 | ||||
| 26.10.2025 | So | Sommerzeit Ende | 43 | |
| November 2025 | ||||
| 01.11.2025 | Sa | Tag der Volksaufklärer Bulgarien | 44 | |
| Dezember 2025 | ||||
| 24.12.2025 | Mi | Heiliger Abend | 52 | |
| 25.12.2025 | Do | Weihnachten | 52 | |
| 26.12.2025 | Fr | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 52 | |
| 31.12.2025 | Mi | Silvester | 01 | |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.