| Datum | Tag | Feiertag | KW | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | ||||
| 01.01.2027 | Fr | Neujahr | 53 | |
| Februar 2027 | ||||
| 14.02.2027 | So | Valentinstag | 06 | |
| März 2027 | ||||
| 03.03.2027 | Mi | Nationalfeiertag Bulgarien | 09 | |
| 28.03.2027 | So | Sommerzeit Beginn | 12 | |
| Mai 2027 | ||||
| 01.05.2027 | Sa | Tag der Arbeit | 17 | |
| 02.05.2027 | So | Ostern orthodox | 17 | |
| 03.05.2027 | Mo | Ostermontag orthodox | 18 | |
| 06.05.2027 | Do | Georgstag | 18 | |
| 09.05.2027 | So | Europatag | 18 | |
| 24.05.2027 | Mo | Tag der Bildung und Kultur Bulgarien | 21 | |
| September 2027 | ||||
| 06.09.2027 | Mo | Tag der Wiedervereinigung Bulgarien | 36 | |
| 22.09.2027 | Mi | Unabhängigkeitstag Bulgarien | 38 | |
| Oktober 2027 | ||||
| 31.10.2027 | So | Sommerzeit Ende | 43 | |
| November 2027 | ||||
| 01.11.2027 | Mo | Tag der Volksaufklärer Bulgarien | 44 | |
| Dezember 2027 | ||||
| 24.12.2027 | Fr | Heiliger Abend | 51 | |
| 25.12.2027 | Sa | Weihnachten | 51 | |
| 26.12.2027 | So | Zweiter Weihnachtsfeiertag | 51 | |
| 31.12.2027 | Fr | Silvester | 52 | |
Irrtümer vorbehalten. Keine Garantie für Korrektheit der Daten.
Sie haben einen Fehler entdeckt? Bitte informieren Sie uns.