Vous trouverez ici les codes pays ISO pour les requêtes au niveau des pays ou des régions.
Allemagne| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Allemagne | DE | |
| Baden-Wuerttemberg | DE | DE-BW |
| Berlin | DE | DE-BE |
| Brandenburg | DE | DE-BB |
| Brême | DE | DE-HB |
| Hambourg | DE | DE-HH |
| Hesse | DE | DE-HE |
| La Basse-saxe | DE | DE-NI |
| La Bavière | DE | DE-BY |
| La Northrhine-Westphalie | DE | DE-NW |
| La Rhénanie Palatinat | DE | DE-RP |
| La Saxe | DE | DE-SN |
| La Saxe-Anhalt | DE | DE-ST |
| Mecklenburg Pomerania Occidental | DE | DE-MV |
| Saarland | DE | DE-SL |
| Schleswig Holstein | DE | DE-SH |
| Thuringia | DE | DE-TH |
Andorre| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Andorre | AD |
Autriche| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Autriche | AT | |
| Burgenland | AT | AT-1 |
| Kärnten | AT | AT-2 |
| Niederösterreich | AT | AT-3 |
| Oberösterreich | AT | AT-4 |
| Salzburg | AT | AT-5 |
| Steiermark | AT | AT-6 |
| Tirol | AT | AT-7 |
| Vorarlberg | AT | AT-8 |
| Wien | AT | AT-9 |
Belgique| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Belgique | BE | |
| Bruxelles | BE | BE-BRU |
| Flandre | BE | BE-VLG |
| Wallonie | BE | BE-WAL |
Bosnie-Herzégovine| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Bosnie-Herzégovine | BA | |
| Bosnie-Herzégovine | BA | BA-BIH |
| Srpska | BA | BA-SRP |
Bulgarie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Bulgarie | BG |
Chypre| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Chypre | CY | |
| Chypre: grec orthodoxe | CY | |
| Chypre: les Arméniens, les catholiques et les protestants | CY | |
| Chypre: Turkish religieuses | CY |
Croatie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Croatie | HR |
Danemark| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Danemark | DK | |
| Hovedstaden | DK | DK-84 |
| Midtjylland | DK | DK-82 |
| Nordjylland | DK | DK-81 |
| Sjælland | DK | DK-85 |
| Syddanmark | DK | DK-83 |
Espagne| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Espagne | ES | |
| Andalousie | ES | ES-AN |
| Aragon | ES | ES-AR |
| Asturies | ES | ES-AS |
| Canaries | ES | ES-CN |
| Cantabrie | ES | ES-CB |
| Castille-et-León | ES | ES-CL |
| Castille-La Manche | ES | ES-CM |
| Catalogne | ES | ES-CT |
| Ceuta | ES | ES-CE |
| Extremadura | ES | ES-EX |
| Galice | ES | ES-GA |
| Îles Baléares | ES | ES-IB |
| La Rioja | ES | ES-RI |
| Madrid | ES | ES-MD |
| Melilla | ES | ES-ML |
| Murcie | ES | ES-MC |
| Navarre | ES | ES-NC |
| Pays basque | ES | ES-PV |
| Valence | ES | ES-VC |
Estonie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Estonie | EE |
Etats-Unis| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Etats-Unis | US |
Finlande| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Finlande | FI | |
| Åland | FI | FI-01 |
| Carélie du Nord | FI | FI-13 |
| Carélie du Sud | FI | FI-02 |
| Finlande centrale | FI | FI-08 |
| Finlande du Sud-Ouest | FI | FI-19 |
| Kainuu | FI | FI-05 |
| Kanta-Häme | FI | FI-06 |
| Laponie | FI | FI-10 |
| Ostrobotnie | FI | FI-12 |
| Ostrobotnie centrale | FI | FI-07 |
| Ostrobotnie du Nord | FI | FI-14 |
| Ostrobotnie du Sud | FI | FI-03 |
| Päijät-Häme | FI | FI-16 |
| Pirkanmaa | FI | FI-11 |
| Satakunta | FI | FI-17 |
| Savonie du Nord | FI | FI-15 |
| Savonie du Sud | FI | FI-04 |
| Uusimaa | FI | FI-18 |
| Vallée de la Kymi | FI | FI-09 |
France| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| France | FR | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | FR | FR-ARA |
| Bourgogne-Franche-Comté | FR | FR-BFC |
| Bretagne | FR | FR-BRE |
| Centre-Val de Loire | FR | FR-CVL |
| Corse | FR | FR-COR |
| Grand Est | FR | FR-GES |
| Hauts-de-France | FR | FR-HDF |
| Île-de-France | FR | FR-IDF |
| Normandie | FR | FR-NOR |
| Nouvelle-Aquitaine | FR | FR-NAQ |
| Occitanie | FR | FR-OCC |
| Pays de la Loire | FR | FR-PDL |
| Provence - Alpes - Côte d'Azur | FR | FR-PAC |
Grèce| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Grèce | GR |
Hongrie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Hongrie | HU |
Irlande| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Irlande | IE | |
| Carlow | IE | IE-CW |
| Cavan | IE | IE-CN |
| Clare | IE | IE-CE |
| Cork | IE | IE-CO |
| Donegal | IE | IE-DL |
| Dublin | IE | IE-D |
| Galway | IE | IE-G |
| Kerry | IE | IE-KY |
| Kildare | IE | IE-KE |
| Kilkenny | IE | IE-KK |
| Laois | IE | IE-LS |
| Leitrim | IE | IE-LM |
| Limerick | IE | IE-LK |
| Longford | IE | IE-LD |
| Louth | IE | IE-LH |
| Mayo | IE | IE-MO |
| Meath | IE | IE-MH |
| Monaghan | IE | IE-MN |
| Offaly | IE | IE-OY |
| Roscommon | IE | IE-RN |
| Sligo | IE | IE-SO |
| Tipperary | IE | IE-TA |
| Waterford | IE | IE-WD |
| Westmeath | IE | IE-WH |
| Wexford | IE | IE-WX |
| Wicklow | IE | IE-WW |
Islande| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Islande | IS |
Israél| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Israél | IL |
Italie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Italie | IT | |
| Abruzzes | IT | IT-65 |
| Basilicate | IT | IT-77 |
| Calabre | IT | IT-78 |
| Campanie | IT | IT-72 |
| Emilie Romagne | IT | IT-45 |
| Frioul-Vénétie julienne | IT | IT-36 |
| Latium | IT | IT-62 |
| Ligurie | IT | IT-42 |
| Lombardie | IT | IT-25 |
| Marches | IT | IT-57 |
| Molise | IT | IT-67 |
| Ombrie | IT | IT-55 |
| Piémont | IT | IT-21 |
| Pouilles | IT | IT-75 |
| Sardaigne | IT | IT-88 |
| Sicile | IT | IT-82 |
| Toscane | IT | IT-52 |
| Trentin-Haut-Adige | IT | IT-32 |
| Val d'Aoste | IT | IT-23 |
| Vénétie | IT | IT-34 |
Lettonie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Lettonie | LV |
Liechtenstein| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Liechtenstein | LI | |
| Balzers | LI | |
| Eschen | LI | |
| Gamprin | LI | |
| Mauren | LI | |
| Planken | LI | |
| Ruggell | LI | |
| Schaan | LI | |
| Schellenberg | LI | |
| Triesen | LI | |
| Triesenberg | LI | |
| Vaduz | LI |
Lituanie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Lituanie | LT |
Luxembourg| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Luxembourg | LU |
Malte| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Malte | MT |
Moldavie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Moldavie | MD |
Monaco| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Monaco | MC |
Norvège| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Norvège | NO | |
| Adger | NO | NO-42 |
| Akershus | NO | NO-02 |
| Buskerud | NO | NO-06 |
| Finnmark | NO | NO-20 |
| Innlandet | NO | NO-34 |
| Møre og Romsdal | NO | NO-15 |
| Nordland | NO | NO-18 |
| Oslo | NO | NO-03 |
| Rogaland | NO | NO-11 |
| Telemark | NO | NO-08 |
| Troms | NO | NO-19 |
| Trøndelag | NO | NO-50 |
| Vestfold | NO | NO-07 |
| Vestland | NO | NO-46 |
| Østfold | NO | NO-01 |
Pays-Bas| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Pays-Bas | NL | |
| Drenthe | NL | NL-DR |
| Flevoland | NL | NL-FL |
| Friesland | NL | NL-FR |
| Gelderland | NL | NL-GE |
| Groningen | NL | NL-GR |
| Limburg | NL | NL-LI |
| Noord-Brabant | NL | NL-NB |
| Noord-Holland | NL | NL-NH |
| Overijssel | NL | NL-OV |
| Utrecht | NL | NL-UT |
| Zeeland | NL | NL-ZE |
| Zuid-Holland | NL | NL-ZH |
Pologne| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Pologne | PL | |
| Basse-Silésie | PL | PL-02 |
| Basses-Carpates | PL | PL-18 |
| Cujavie-Poméranie | PL | PL-04 |
| Grande-Pologne | PL | PL-30 |
| Lodzkie | PL | PL-10 |
| Lublin | PL | PL-06 |
| Lubusz | PL | PL-08 |
| Mazovie | PL | PL-14 |
| Opole | PL | PL-16 |
| Petite-Pologne | PL | PL-12 |
| Podlachie | PL | PL-20 |
| Poméranie | PL | PL-22 |
| Poméranie Occidentale | PL | PL-32 |
| Sainte-Croix | PL | PL-26 |
| Silésie | PL | PL-24 |
| Varmie-Mazurie | PL | PL-28 |
Portugal| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Portugal | PT |
Roumanie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Roumanie | RO | |
| Alba | RO | RO-AB |
| Arad | RO | RO-AR |
| Argeș | RO | RO-AG |
| Bacău | RO | RO-BC |
| Bihor | RO | RO-BH |
| Bistrița-Năsăud | RO | RO-BN |
| Botoșani | RO | RO-BT |
| Brăila | RO | RO-BR |
| Brașov | RO | RO-BV |
| Bucarest | RO | |
| Buzău | RO | RO-BZ |
| Călărași | RO | RO-CL |
| Caraș-Severin | RO | RO-CS |
| Cluj | RO | RO-CJ |
| Constanța | RO | RO-CT |
| Covasna | RO | RO-CV |
| Dâmbovița | RO | RO-DB |
| Dolj | RO | RO-DJ |
| Galați | RO | RO-GL |
| Giurgiu | RO | RO-GR |
| Gorj | RO | RO-GJ |
| Harghita | RO | RO-HR |
| Hunedoara | RO | RO-HD |
| Ialomița | RO | RO-IL |
| Iași | RO | RO-IS |
| Ilfov | RO | RO-IF |
| Maramureș | RO | RO-MM |
| Mehedinți | RO | RO-MH |
| Mureș | RO | RO-MS |
| Neamț | RO | RO-NT |
| Olt | RO | RO-OT |
| Prahova | RO | RO-PH |
| Sălaj | RO | RO-SJ |
| Satu Mare | RO | RO-SM |
| Sibiu | RO | RO-SB |
| Suceava | RO | RO-SV |
| Teleorman | RO | RO-TR |
| Timiș | RO | RO-TM |
| Tulcea | RO | RO-TL |
| Vâlcea | RO | RO-VL |
| Vaslui | RO | RO-VS |
| Vrancea | RO | RO-VN |
Royaume-Uni| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Royaume-Uni | GB | |
| Angleterre | GB | GB-ENG |
| Écosse | GB | GB-SCT |
| Irlande du Nord | GB | GB-NIR |
| Pays de Galles | GB | GB-WLS |
Russie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Russie | RU |
Serbie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Serbie | RS |
Slovaquie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Slovaquie | SK | |
| Banska Bystrica | SK | SK-BC |
| Bratislava | SK | SK-BL |
| Kosice | SK | SK-KI |
| Nitra | SK | SK-NI |
| Presov | SK | SK-PV |
| Trencín | SK | SK-TC |
| Trnava | SK | SK-TA |
| Zilina | SK | SK-ZI |
Slovénie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Slovénie | SI |
Suède| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Suède | SE | |
| Blekinge | SE | SE-K |
| Dalarna | SE | SE-W |
| Gävleborg | SE | SE-X |
| Gotland | SE | SE-I |
| Halland | SE | SE-N |
| Jämtland | SE | SE-Z |
| Jönköping | SE | SE-F |
| Kalmar | SE | SE-H |
| Kronoberg | SE | SE-G |
| Norrbotten | SE | SE-BD |
| Örebro | SE | SE-T |
| Östergötland | SE | SE-E |
| Skåne | SE | SE-M |
| Södermanland | SE | SE-D |
| Stockholm | SE | SE-AB |
| Uppsala | SE | SE-C |
| Värmland | SE | SE-S |
| Västerbotten | SE | SE-AC |
| Västernorrland | SE | SE-Y |
| Västmanland | SE | SE-U |
| Västra Götaland | SE | SE-O |
Suisse| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Suisse | CH | |
| Appenzell Rhodes-Extérieures | CH | CH-AR |
| Appenzell Rhodes-Intérieures | CH | CH-AI |
| Argovie | CH | CH-AG |
| Bâle-Campagne | CH | CH-BL |
| Bâle-Ville | CH | CH-BS |
| Berne | CH | CH-BE |
| Fribourg | CH | CH-FR |
| Genève | CH | CH-GE |
| Glaris | CH | CH-GL |
| Grisons | CH | CH-GR |
| Jura | CH | CH-JU |
| Lucerne | CH | CH-LU |
| Neuchâtel | CH | CH-NE |
| Nidwald | CH | CH-NW |
| Obwald | CH | CH-OW |
| Saint-Gall | CH | CH-SG |
| Schaffhouse | CH | CH-SH |
| Schwyz | CH | CH-SZ |
| Soleure | CH | CH-SO |
| Tessin | CH | CH-TI |
| Thurgovie | CH | CH-TG |
| Uri | CH | CH-UR |
| Valais | CH | CH-VS |
| Vaud | CH | CH-VD |
| Zoug | CH | CH-ZG |
| Zurich | CH | CH-ZH |
Tchéquie| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Tchéquie | CZ | |
| Bohême centrale | CZ | CZ-ST |
| Bohême-du-Sud | CZ | CZ-JC |
| Moravie-du-Sud | CZ | CZ-JM |
| Prague | CZ | CZ-PR |
| Région d'Olomouc | CZ | CZ-OL |
| Région d'Ústí nad Labem | CZ | CZ-US |
| Région de Hradec Králové | CZ | CZ-KR |
| Région de Karlovy Vary | CZ | CZ-KA |
| Région de Liberec | CZ | CZ-LI |
| Région de Moravie-Silésie | CZ | CZ-MO |
| Région de Pardubice | CZ | CZ-PA |
| Région de Plzeň | CZ | CZ-PL |
| Région de Vysočina | CZ | CZ-VY |
| Région de Zlín | CZ | CZ-ZL |
Türkiye| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Türkiye | TR |
Ukraine| Description | ISO 3166-1 | ISO 3166-2 |
|---|---|---|
| Ukraine | UA |
Aucune garantie pour l'exactitude des données.